LE MEDAGLIE ITALIANE EDIZIONE PER EDIZIONE
Queste le medaglie italiane alle Olimpiadi invernali edizione per edizione:
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | PIAZZAMENTO | |
| 1924 Chamonix | – | – | – | – | – |
| 1928 St.Moritz | – | – | – | – | – |
| 1932 Lake Placid | – | – | – | – | – |
| 1936 Garmisch | – | – | – | – | – |
| 1948 St.Moritz | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1952 Oslo | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 1956 Cortina | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 1960 Squaw Valley | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 1964 Innsbruck | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |
| 1968 Grenoble | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1972 Sapporo | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 1976 Innsbruck | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 1980 Lake Placid | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
| 1984 Sarajevo | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1988 Calgary | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 1992 Albertville | 4 | 6 | 4 | 14 | 6 |
| 1994 Lillehammer | 7 | 5 | 8 | 20 | 4 |
| 1998 Nagano | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 |
| 2002 Salt Lake City | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 |
| 2006 Torino | 5 | 0 | 6 | 11 | 9 |
| 2010 Vancouver | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 2014 Sochi | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 |
| 2018 Pyeongchang | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 |
| 2022 Pechino | 2 | 7 | 8 | 17 | 13 |
| TOTALE | 42 | 43 | 56 | 141 |
IL MEDAGLIERE FINALE ULTIME OLIMPIADI PECHINO
Questo il medagliere finale dei Giochi olimpici invernali di Pechino2022:
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
| 1. Norvegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2. Germania | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3. Stati Uniti | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 4. Cina | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 5. Svezia | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6. Paesi Bassi | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7. Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8. Svizzera | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 9. ROC (Russia) | 5 | 12 | 15 | 32 |
| 10. Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 13. ITALIA | 2 | 7 | 8 | 13 |
IL MEDAGLIERE GENERALE
Questo il medagliere generale delle Olimpiadi invernali (prime 20 posizioni)
| NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| Norvegia | 148 | 134 | 123 | 405 |
| Stati Uniti | 114 | 121 | 95 | 330 |
| Germania | 105 | 97 | 65 | 267 |
| Unione Sovietica | 78 | 57 | 59 | 194 |
| Canada | 77 | 72 | 76 | 225 |
| Austria | 71 | 88 | 91 | 250 |
| Svezia | 65 | 51 | 60 | 176 |
| Svizzera | 63 | 47 | 58 | 168 |
| Paesi Bassi | 53 | 49 | 45 | 147 |
| Russia | 47 | 39 | 35 | 121 |
| Finlandia | 45 | 65 | 65 | 175 |
| ITALIA | 42 | 43 | 56 | 141 |
| Francia | 41 | 42 | 55 | 138 |
| Germania Est | 39 | 36 | 35 | 110 |
| Corea del Sud | 33 | 30 | 16 | 79 |
| Cina | 22 | 32 | 23 | 77 |
| Giappone | 17 | 29 | 30 | 76 |
| Gran Bretagna | 12 | 5 | 17 | 34 |
| Germania Ovest | 11 | 15 | 13 | 39 |
| Repubblica Ceca | 10 | 11 | 13 | 34 |
-Foto eb/Italpress-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]









