
LE MEDAGLIE ITALIANE EDIZIONE PER EDIZIONE
Queste le medaglie italiane alle Olimpiadi edizioni per edizioni:
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | PIAZZAMENTO | |
| 1896 Atene | – | – | – | – | – |
| 1900 Parigi | 3 | 2 | – | 5 | 8 |
| 1904 St. Louis | non presente | ||||
| 1908 Londra | 2 | 2 | – | 4 | 9 |
| 1912 Stoccolma | 3 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 1920 Anversa | 13 | 5 | 5 | 23 | 7 |
| 1924 Parigi | 8 | 3 | 5 | 16 | 5 |
| 1928 Amsterdam | 7 | 5 | 7 | 19 | 5 |
| 1932 Los Angeles | 12 | 12 | 12 | 36 | 2 |
| 1936 Berlino | 8 | 9 | 5 | 22 | 4 |
| 1948 Londra | 8 | 11 | 8 | 27 | 5 |
| 1952 Helsinki | 8 | 9 | 4 | 21 | 5 |
| 1956 Melbourne | 8 | 8 | 9 | 25 | 5 |
| 1960 Roma | 13 | 10 | 13 | 36 | 3 |
| 1964 Tokyo | 10 | 10 | 7 | 27 | 5 |
| 1968 Messico | 3 | 4 | 9 | 16 | 13 |
| 1972 Monaco | 5 | 3 | 10 | 18 | 10 |
| 1976 Montreal | 2 | 7 | 4 | 13 | 14 |
| 1980 Mosca | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 |
| 1984 Los Angeles | 14 | 6 | 12 | 32 | 5 |
| 1988 Seul | 6 | 4 | 4 | 14 | 10 |
| 1992 Barcellona | 6 | 5 | 8 | 19 | 12 |
| 1996 Atlanta | 13 | 10 | 12 | 35 | 6 |
| 2000 Sydney | 13 | 8 | 13 | 34 | 7 |
| 2004 Atene | 10 | 11 | 11 | 32 | 8 |
| 2008 Pechino | 8 | 9 | 10 | 27 | 9 |
| 2012 Londra | 8 | 9 | 11 | 28 | 9 |
| 2016 Rio de Janeiro | 8 | 12 | 8 | 28 | 9 |
| 2021 Tokyo | 10 | 10 | 20 | 40 | 10 |
| TOTALE | 217 | 188 | 213 | 217 |
IL MEDAGLIERE FINALE ULTIME OLIMPIADI TOKYO
Questo il medagliere finale dei Giochi olimpici di Tokyo2020, disputate nel 2021:
| ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE | |
| 1. Stati Uniti | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2. Cina | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3. Giappone | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4. Gran Bretagna | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5. ROC (Russia) | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6. Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7. Olanda | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8. Francia | 10 | 12 | 11 | 33 |
| 9. Germania | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 10. ITALIA | 10 | 10 | 20 | 40 |
IL MEDAGLIERE GENERALE
Questo il medagliere generale delle Olimpiadi estive (prime 20 posizioni)
| NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| Stati Uniti | 1061 | 839 | 738 | 2635 |
| Unione Sovietica | 395 | 319 | 296 | 1010 |
| Gran Bretagna | 285 | 316 | 315 | 916 |
| Cina | 262 | 199 | 173 | 634 |
| Francia | 222 | 253 | 274 | 749 |
| ITALIA | 216 | 188 | 213 | 619 |
| Germania | 201 | 205 | 213 | 652 |
| Ungheria | 181 | 155 | 176 | 512 |
| Giappone | 169 | 150 | 178 | 497 |
| Australia | 163 | 172 | 208 | 543 |
| Germania Est | 153 | 129 | 127 | 409 |
| Russia | 149 | 125 | 154 | 428 |
| Svezia | 148 | 176 | 179 | 503 |
| Finlandia | 101 | 85 | 116 | 305 |
| Corea del Sud | 96 | 91 | 100 | 287 |
| Olanda | 95 | 104 | 122 | 321 |
| Romania | 90 | 98 | 122 | 310 |
| Cuba | 85 | 71 | 75 | 241 |
| Polonia | 72 | 88 | 138 | 298 |
| Canada | 71 | 108 | 147 | 326 |

