LE GOMME SCELTE DAI PILOTI PER GP ABU DHABI

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio di Abu Dhabi (29 novembre/1 dicembre).

Hamilton 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Bottas 1 White Hard C3, 4 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Vettel 1 White Hard C3, 4 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Leclerc 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Verstappen 1 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 9 Red Soft C5;
Albon 1 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 9 Red Soft C5;
Ricciardo 1 White Hard C3, 4 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Hulkenberg 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Magnussen 1 White Hard C3, 4 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Grosjean 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Sainz 1 White Hard C3, 4 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Norris 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Perez 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Stroll 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Raikkonen 1 White Hard C3, 4 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5.
Giovinazzi 2 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 8 Red Soft C5;
Kvyat 1 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 9 Red Soft C5;
Gasly 2 White Hard C3, 2 Yellow Medium C4, 9 Red Soft C5;
Russell 2 White Hard C3, 2 Yellow Medium C4, 9 Red Soft C5;
Kubica 1 White Hard C3, 3 Yellow Medium C4, 9 Red Soft C5.
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]