LE GOMME SCELTE DAI PILOTI PER GP AUSTRALIA

La Fia ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e relative mescole scelti da ciascun pilota per il Gran Premio d’Australia (15-17 marzo). Questo l’elenco:
Mercedes: Hamilton 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Bottas 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
Ferrari: Vettel 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Leclerc 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
Red Bull: Verstappen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Gasly 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
Renault: Ricciardo 1 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 10 Red Soft C4, Hulkenberg 2 White Hard C2, 1 Yellow Medium C3, 10 Red Soft C4.
Haas: Magnussen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Grosjean 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
McLaren: Sainz 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Norris 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
Racing Point: Perez 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4; Stroll 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4.
Alfa Romeo: Raikkonen 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Giovinazzi 2 White Hard C2, 2 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
Toro Rosso: Kvyat 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4; Albon 1 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 9 Red Soft C4.
Williams: Russell 1 White Hard C2, 4 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4; Kubica 2 White Hard C2, 3 Yellow Medium C3, 8 Red Soft C4.

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]