<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welfare Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://www.italpress.com/category/video-news/video-welfare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italpress.com/category/video-news/video-welfare/</link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 17:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Dl Lavoro, Meloni &#8220;Un mld di incentivi, ma solo a chi applica &#8216;salario giusto&#039;&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/dl-lavoro-meloni-un-mld-di-incentivi-ma-solo-a-chi-applica-salario-giusto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/dl-lavoro-meloni-un-mld-di-incentivi-ma-solo-a-chi-applica-salario-giusto/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/nWx4?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dl Lavoro, Meloni "Un mld di incentivi, ma solo a chi applica 'salario giusto'"" title="Dl Lavoro, Meloni &quot;Un mld di incentivi, ma solo a chi applica &#039;salario giusto&#039;&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il decreto legge &#8220;stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali, in particolare quelli legati all&#8217;assunzione dei giovani under 35, all&#8217;assunzione delle donne e dei lavoratori nell&#8217;area Zes, ma con una novità che noi consideriamo molto importante: a quegli incentivi si può accedere solo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/nWx4?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dl Lavoro, Meloni "Un mld di incentivi, ma solo a chi applica 'salario giusto'"" title="Dl Lavoro, Meloni &quot;Un mld di incentivi, ma solo a chi applica &#039;salario giusto&#039;&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il decreto legge &#8220;stanzia quasi un miliardo di euro per il rinnovo di alcuni importanti ed efficaci incentivi occupazionali, in particolare quelli legati all&#8217;assunzione dei giovani under 35, all&#8217;assunzione delle donne e dei lavoratori nell&#8217;area Zes, ma con una novità che noi consideriamo molto importante: a quegli incentivi si può accedere solo ed esclusivamente se si riconosce e si applica ai propri lavoratori quello che noi definiamo il &#8216;salario giusto'&#8221;, con cui &#8220;si intende il trattamento economico complessivo che viene percepito dal lavoratore che non è composto solamente dal salario orario, ma è composto da tutti gli elementi economici che concorrono a formare il contratto in favore del lavoratore&#8221;. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto Lavoro.</p>
<p>sat/azn<br />
(Fonte video: Palazzo Chigi)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/nWx4?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Dl Lavoro, Meloni &#8220;Punto di avvio per un patto con le parti sociali&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/dl-lavoro-meloni-punto-di-avvio-per-un-patto-con-le-parti-sociali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/dl-lavoro-meloni-punto-di-avvio-per-un-patto-con-le-parti-sociali/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pW81?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dl Lavoro, Meloni "Punto di avvio per un patto con le parti sociali"" title="Dl Lavoro, Meloni &quot;Punto di avvio per un patto con le parti sociali&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Vediamo questo provvedimento anche come un punto di partenza di un&#8217;alleanza, di un patto con i corpi intermedi, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali molto più ampio, al quale ho fatto riferimento in diverse occasioni. Non è una dichiarazione di principio, è invece una scelta concreta che poi si deve costruire [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pW81?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dl Lavoro, Meloni "Punto di avvio per un patto con le parti sociali"" title="Dl Lavoro, Meloni &quot;Punto di avvio per un patto con le parti sociali&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Vediamo questo provvedimento anche come un punto di partenza di un&#8217;alleanza, di un patto con i corpi intermedi, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali molto più ampio, al quale ho fatto riferimento in diverse occasioni. Non è una dichiarazione di principio, è invece una scelta concreta che poi si deve costruire provvedimento dopo provvedimento con chi è disponibile&#8221;. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo decreto Lavoro. &#8220;Siamo convinti che la sfida per un lavoro di qualità si vinca solo ed esclusivamente se facciamo squadra, se lavoriamo tutti nella stessa direzione e se cerchiamo di dimostrare questa volontà con i fatti&#8221;.</p>
<p>sat/azn<br />
(Fonte video: Palazzo Chigi)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/pW81?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Damiano &#8220;Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/damiano-puntare-su-salari-equi-welfare-universale-e-giustizia-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/damiano-puntare-su-salari-equi-welfare-universale-e-giustizia-sociale/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/v6lr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Damiano "Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale"" title="Damiano &quot;Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Fornire un contributo per riposizionare la sinistra intorno ai temi della riduzione della disuguaglianza e all&#8217;affermazione di una nuova generazione di diritti sociali. Parte da queste premesse il libro &#8220;L&#8217;Italia che non arriva a fine mese&#8221; &#8211; edito dalla Fondazione Feltrinelli &#8211; scritto da Cesare Damiano insieme a Mimmo Carrieri e Agostino [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/v6lr?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Damiano "Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale"" title="Damiano &quot;Puntare su salari equi, welfare universale e giustizia sociale&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Fornire un contributo per riposizionare la sinistra intorno ai temi della riduzione della disuguaglianza e all&#8217;affermazione di una nuova generazione di diritti sociali. Parte da queste premesse il libro &#8220;L&#8217;Italia che non arriva a fine mese&#8221; &#8211; edito dalla Fondazione Feltrinelli &#8211; scritto da Cesare Damiano insieme a Mimmo Carrieri e Agostino Megale, che in un&#8217;intervista alla Italpress illustra i temi legati a lavoro, salari e welfare contenuti nel volume.<br />
ads/azn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/v6lr?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell&#8217;ovaio policistico</title>
		<link>https://www.italpress.com/al-san-camillo-di-roma-nuovo-ambulatorio-per-la-sindrome-dellovaio-policistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 15:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/al-san-camillo-di-roma-nuovo-ambulatorio-per-la-sindrome-dellovaio-policistico/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9v13?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell'ovaio policistico" title="Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell&#039;ovaio policistico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Un cambio di paradigma nella diagnosi e nel trattamento della Sindrome dell’Ovaio Policistico. Apre presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma l&#8217;ambulatorio multidisciplinare endocrinologico e ginecologico dedicato alla patologia, con un approccio che integra la tradizionale visione solo ginecologica per mettere l’accento sulle cause endocrino-metaboliche della sindrome. mec/mgg/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9v13?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell'ovaio policistico" title="Al San Camillo di Roma nuovo ambulatorio per la sindrome dell&#039;ovaio policistico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Un cambio di paradigma nella diagnosi e nel trattamento della Sindrome dell’Ovaio Policistico. Apre presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma l&#8217;ambulatorio multidisciplinare endocrinologico e ginecologico dedicato alla patologia, con un approccio che integra la tradizionale visione solo ginecologica per mettere l’accento sulle cause endocrino-metaboliche della sindrome.<br />
mec/mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/9v13?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Dfp, Fumarola &#8220;Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/dfp-fumarola-unire-le-forze-per-tirare-il-paese-fuori-dalla-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/dfp-fumarola-unire-le-forze-per-tirare-il-paese-fuori-dalla-crisi/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pWY2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dfp, Fumarola "Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi"" title="Dfp, Fumarola &quot;Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Le parole di Giorgetti sono &#8220;una fotografia, noi siamo preoccupati della situazione che credi sia sotto gli occhi di tutti. Ma sono più preoccupata del clima che c&#8217;è tra maggioranza e opposizione perché penso che nel momento in cui ci si rende tutti conto del contesto che stiamo vivendo, sarebbe più opportuno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/pWY2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dfp, Fumarola "Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi"" title="Dfp, Fumarola &quot;Unire le forze per tirare il Paese fuori dalla crisi&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Le parole di Giorgetti sono &#8220;una fotografia, noi siamo preoccupati della situazione che credi sia sotto gli occhi di tutti. Ma sono più preoccupata del clima che c&#8217;è tra maggioranza e opposizione perché penso che nel momento in cui ci si rende tutti conto del contesto che stiamo vivendo, sarebbe più opportuno mettere da parte l&#8217;ascia di guerra e trovare il modo per unire le forze e tirare fuori il Paese da questa situazione di crisi che riguarda le persone, le imprese e il futuro del Paese&#8221;. Così la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, a margine del convegno &#8220;40 anni dalla Legge quadro. Per la riforma della Polizia Locale&#8221; organizzato dalla Fp Cisl nazionale. &#8220;Abbiamo bisogno di crescita, di mettere nel mercato del lavoro più lavoratori e di qualificarli, abbiamo bisogno di investimenti. Non è il tempo di fare una campagna elettorale che inizia ora e finirà l&#8217;anno prossimo&#8221;, aggiunge. </p>
<p>xb1/trl/mca3</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/pWY2?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tg Lavoro &#038; Welfare &#8211; 23/4/2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/tg-lavoro-welfare-23-4-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Tg Lavoro & Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-lavoro-welfare-23-4-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9ERZ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Lavoro & Welfare - 23/4/2026" title="Tg Lavoro &amp; Welfare - 23/4/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; Amazon firma in Italia il primo accordo sindacale della sua storia &#8211; Terziario, entro 10 anni mancherà mezzo milione di lavoratori &#8211; “GenerAzione Talento”, un progetto per valorizzare senior e giovani sat/azn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9ERZ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Lavoro & Welfare - 23/4/2026" title="Tg Lavoro &amp; Welfare - 23/4/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; Amazon firma in Italia il primo accordo sindacale della sua storia<br />
&#8211; Terziario, entro 10 anni mancherà mezzo milione di lavoratori<br />
&#8211; “GenerAzione Talento”, un progetto per valorizzare senior e giovani<br />
sat/azn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/9ERZ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Professioni sanitarie, Fno Tsrm e Pstrp apre la nuova sede a Roma</title>
		<link>https://www.italpress.com/professioni-sanitarie-fno-tsrm-e-pstrp-apre-la-nuova-sede-a-roma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/professioni-sanitarie-fno-tsrm-e-pstrp-apre-la-nuova-sede-a-roma/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/vpXX?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Professioni sanitarie, Fno Tsrm e Pstrp apre la nuova sede a Roma" title="Professioni sanitarie, Fno Tsrm e Pstrp apre la nuova sede a Roma" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Uno spazio istituzionale pensato come luogo di confronto tra salute, cultura e società, destinato a ospitare eventi, incontri e iniziative rivolte al pubblico: la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Balestra, in piazza Santi Apostoli a Roma. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/vpXX?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Professioni sanitarie, Fno Tsrm e Pstrp apre la nuova sede a Roma" title="Professioni sanitarie, Fno Tsrm e Pstrp apre la nuova sede a Roma" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Uno spazio istituzionale pensato come luogo di confronto tra salute, cultura e società, destinato a ospitare eventi, incontri e iniziative rivolte al pubblico: la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha inaugurato la sua nuova sede a Palazzo Balestra, in piazza Santi Apostoli a Roma. Si tratta di un patrimonio architettonico di grande pregio che si integra con la missione della Federazione, rappresentativa di 18 professioni sanitarie.<br />
f25/mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/vpXX?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla</title>
		<link>https://www.italpress.com/salute-donne-piu-competenti-degli-uomini-nel-gestirla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 07:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/salute-donne-piu-competenti-degli-uomini-nel-gestirla/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6AkV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla" title="Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; La salute delle donne è un tema centrale non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico, perché incide direttamente sul benessere delle famiglie e della collettività. Questo il messaggio lanciato durante l&#8217;evento “Salute della Donna: Educazione, Prevenzione e Consapevolezza”, promosso da Assosalute-Federchimica. Un momento di confronto tra istituzioni, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6AkV?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla" title="Salute, donne più competenti degli uomini nel gestirla" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La salute delle donne è un tema centrale non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale ed economico, perché incide direttamente sul benessere delle famiglie e della collettività. Questo il messaggio lanciato durante l&#8217;evento “Salute della Donna: Educazione, Prevenzione e Consapevolezza”, promosso da Assosalute-Federchimica. Un momento di confronto tra istituzioni, ricerca, professionisti della salute e rappresentanze civiche per riflettere sul ruolo centrale delle donne nella gestione quotidiana della salute e sul valore dell’automedicazione responsabile nella cultura sanitaria del Paese.</p>
<p>mec/mgg/gsl/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/6AkV?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio</title>
		<link>https://www.italpress.com/governo-al-lavoro-sul-decreto-del-primo-maggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 15:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/governo-al-lavoro-sul-decreto-del-primo-maggio/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/vpO0?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio" title="Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Governo sta lavorando al decreto del Primo maggio, un provvedimento che dovrebbe introdurre nuove misure sul lavoro e sul sostegno alle famiglie. Tra i punti principali, interventi per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, estendere le tutele per alcune categorie, come i lavoratori delle piattaforme digitali, e contrastare con maggiore [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/vpO0?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio" title="Governo al lavoro sul decreto del Primo maggio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Governo sta lavorando al decreto del Primo maggio, un provvedimento che dovrebbe introdurre nuove misure sul lavoro e sul sostegno alle famiglie.<br />
Tra i punti principali, interventi per rafforzare la sicurezza nei luoghi di lavoro, estendere le tutele per alcune categorie, come i lavoratori delle piattaforme digitali, e contrastare con maggiore efficacia fenomeni di sfruttamento e caporalato.<br />
Nel testo sono previste anche norme per garantire un cosiddetto “salario giusto” e misure rivolte alle categorie più esposte all’aumento del costo della vita.<br />
Il decreto si inserisce in un quadro economico internazionale complesso e punta a sostenere l’occupazione, con particolare attenzione a giovani e donne, considerati i segmenti con maggiori margini di crescita nel mercato del lavoro.<br />
gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/vpO0?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tg Lavoro &#038; Welfare &#8211; 16/4/2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/tg-lavoro-welfare-16-4-2026-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 16:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Tg Lavoro & Welfare]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-lavoro-welfare-16-4-2026-3/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/0r1y?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Lavoro & Welfare - 16/4/2026" title="Tg Lavoro &amp; Welfare - 16/4/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; Bancari, i sindacati presentano la piattaforma &#8211; Il 22,6% degli italiani a rischio povertà o esclusione sociale &#8211; 500 mila assunzioni programmate dalle imprese ad aprile sat/azn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/0r1y?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Lavoro & Welfare - 16/4/2026" title="Tg Lavoro &amp; Welfare - 16/4/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; Bancari, i sindacati presentano la piattaforma<br />
&#8211; Il 22,6% degli italiani a rischio povertà o esclusione sociale<br />
&#8211; 500 mila assunzioni programmate dalle imprese ad aprile<br />
sat/azn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/0r1y?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione sanitaria</title>
		<link>https://www.italpress.com/intesa-sanpaolo-e-campus-bio-medico-italia-leader-nellinnovazione-sanitaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 17:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/intesa-sanpaolo-e-campus-bio-medico-italia-leader-nellinnovazione-sanitaria/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/X9yg?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione sanitaria" title="Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione sanitaria" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’intelligenza artificiale è già una realtà per il settore MedTech italiano, tra i più vivaci d’Europa: il 78% delle aziende l’ha integrata nei propri prodotti o servizi e il 61% si trova in fasi avanzate di sviluppo e validazione. Eppure, queste tecnologie faticano ancora a raggiungere i pazienti, a entrare sistematicamente nei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/X9yg?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione sanitaria" title="Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico, Italia leader nell’innovazione sanitaria" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’intelligenza artificiale è già una realtà per il settore MedTech italiano, tra i più vivaci d’Europa: il 78% delle aziende l’ha integrata nei propri prodotti o servizi e il 61% si trova in fasi avanzate di sviluppo e validazione. Eppure, queste tecnologie faticano ancora a raggiungere i pazienti, a entrare sistematicamente nei reparti e a trasformare concretamente i modelli di cura. E&#8217; quanto emerso dallo studio che ha coinvolto circa 300 aziende del settore, pubblicato dall’Osservatorio Tech4GlobalHealth, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e Intesa Sanpaolo.<br />
f07/mgg/azn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/X9yg?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
