<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-Tech &amp; Innovazione Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://www.italpress.com/category/video-news/video-hi-tech-innovazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italpress.com/category/video-news/video-hi-tech-innovazione/</link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 15:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Cina, un robot umanoide festeggia la vittoria &#8220;mettendosi in posa&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-un-robot-umanoide-festeggia-la-vittoria-mettendosi-in-posa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 15:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-un-robot-umanoide-festeggia-la-vittoria-mettendosi-in-posa/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/NgX6?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, un robot umanoide festeggia la vittoria "mettendosi in posa"" title="Cina, un robot umanoide festeggia la vittoria &quot;mettendosi in posa&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Dopo aver vinto il suo incontro alla seconda edizione dei Giochi mondiali dei robot umanoidi di Pechino, un robot ha festeggiato assumendo una serie di pose di vittoria. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/NgX6?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, un robot umanoide festeggia la vittoria "mettendosi in posa"" title="Cina, un robot umanoide festeggia la vittoria &quot;mettendosi in posa&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Dopo aver vinto il suo incontro alla seconda edizione dei Giochi mondiali dei robot umanoidi di Pechino, un robot ha festeggiato assumendo una serie di pose di vittoria. (XINHUA/ITALPRESS)<br />
mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/NgX6?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, droni e cani robot ispezionano la rete elettrica</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-droni-e-cani-robot-ispezionano-la-rete-elettrica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:49:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-droni-e-cani-robot-ispezionano-la-rete-elettrica/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/n07R?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, droni e cani robot ispezionano la rete elettrica" title="Cina, droni e cani robot ispezionano la rete elettrica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />A Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, i droni pattugliano le linee elettriche, mentre i cani robot ispezionano le sottostazioni alla ricerca di guasti nascosti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/n07R?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, droni e cani robot ispezionano la rete elettrica" title="Cina, droni e cani robot ispezionano la rete elettrica" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>A Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, i droni pattugliano le linee elettriche, mentre i cani robot ispezionano le sottostazioni alla ricerca di guasti nascosti. (XINHUA/ITALPRESS)<br />
mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/n07R?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, 5.000 droni illuminano il cielo di Chongqing</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-5-000-droni-illuminano-il-cielo-di-chongqing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:34:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-5-000-droni-illuminano-il-cielo-di-chongqing/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/KNmR?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, 5.000 droni illuminano il cielo di Chongqing" title="Cina, 5.000 droni illuminano il cielo di Chongqing" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Il termine solare della &#8220;Fine del caldo&#8221; ha preso il via con 5.000 droni che hanno illuminato il cielo notturno sopra Chaotianmen, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Combinando tecnologia all&#8217;avanguardia e cultura tradizionale, lo spettacolo di 20 minuti ha attirato decine di migliaia di spettatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/KNmR?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, 5.000 droni illuminano il cielo di Chongqing" title="Cina, 5.000 droni illuminano il cielo di Chongqing" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Il termine solare della &#8220;Fine del caldo&#8221; ha preso il via con 5.000 droni che hanno illuminato il cielo notturno sopra Chaotianmen, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Combinando tecnologia all&#8217;avanguardia e cultura tradizionale, lo spettacolo di 20 minuti ha attirato decine di migliaia di spettatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/KNmR?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, cavallo robot per carichi pesanti presentato alla World Robot Conference</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-cavallo-robot-per-carichi-pesanti-presentato-alla-world-robot-conference/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 15:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-cavallo-robot-per-carichi-pesanti-presentato-alla-world-robot-conference/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rrgK?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, cavallo robot per carichi pesanti presentato alla World Robot Conference" title="Cina, cavallo robot per carichi pesanti presentato alla World Robot Conference" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Un &#8220;cavallo&#8221; robot fuoristrada, in grado di trasportare fino a 300 chili, attira l&#8217;attenzione alla World Robot Conference 2026 a Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rrgK?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, cavallo robot per carichi pesanti presentato alla World Robot Conference" title="Cina, cavallo robot per carichi pesanti presentato alla World Robot Conference" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Un &#8220;cavallo&#8221; robot fuoristrada, in grado di trasportare fino a 300 chili, attira l&#8217;attenzione alla World Robot Conference 2026 a Pechino. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/rrgK?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, dentro la World Robot Conference 2026 di Pechino</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-dentro-la-world-robot-conference-2026-di-pechino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:23:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-dentro-la-world-robot-conference-2026-di-pechino/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/mm7r?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, dentro la World Robot Conference 2026 di Pechino" title="Cina, dentro la World Robot Conference 2026 di Pechino" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />In programma dal 19 al 23 agosto, la World Robot Conference 2026 (WRC) di Pechino riunisce oltre 300 espositori provenienti da 26 Paesi e presenta più di 3.000 prodotti, tra cui oltre 300 novità. All&#8217;interno della WRC, i robot si avvicinano sempre più al mondo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/mm7r?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, dentro la World Robot Conference 2026 di Pechino" title="Cina, dentro la World Robot Conference 2026 di Pechino" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>In programma dal 19 al 23 agosto, la World Robot Conference 2026 (WRC) di Pechino riunisce oltre 300 espositori provenienti da 26 Paesi e presenta più di 3.000 prodotti, tra cui oltre 300 novità. All&#8217;interno della WRC, i robot si avvicinano sempre più al mondo reale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/mm7r?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>San Leo connessa al futuro con Open Fiber, la fibra abilita l’albergo diffuso</title>
		<link>https://www.italpress.com/san-leo-connessa-al-futuro-con-open-fiber-la-fibra-abilita-lalbergo-diffuso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/san-leo-connessa-al-futuro-con-open-fiber-la-fibra-abilita-lalbergo-diffuso/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/WrWv?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="San Leo connessa al futuro con Open Fiber, la fibra abilita l’albergo diffuso" title="San Leo connessa al futuro con Open Fiber, la fibra abilita l’albergo diffuso" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />RIMINI (ITALPRESS) &#8211; C&#8217;è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei “Borghi più belli d&#8217;Italia” e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. A San Leo, il suggestivo borgo del Riminese arroccato sulle colline della Valmarecchia e celebre per [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/WrWv?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="San Leo connessa al futuro con Open Fiber, la fibra abilita l’albergo diffuso" title="San Leo connessa al futuro con Open Fiber, la fibra abilita l’albergo diffuso" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>RIMINI (ITALPRESS) &#8211; C&#8217;è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei “Borghi più belli d&#8217;Italia” e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. A San Leo, il suggestivo borgo del Riminese arroccato sulle colline della Valmarecchia e celebre per la sua fortezza rinascimentale, la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber raggiunge oggi circa 1.700 unità immobiliari, mettendo a disposizione di famiglie, attività economiche e strutture pubbliche una connessione di ultima generazione. La disponibilità di una rete ultraveloce rappresenta un tassello fondamentale per il futuro del territorio. Se fino a qualche anno fa la digitalizzazione era considerata un&#8217;opportunità soprattutto per le grandi città, oggi diventa un fattore strategico anche per i piccoli centri, consentendo di sviluppare nuovi servizi, favorire il lavoro da remoto, attrarre nuove professionalità e sostenere progetti imprenditoriali innovativi.<br />
f45/fsc</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/WrWv?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Al via a Pechino la World Robot Conference 2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/al-via-a-pechino-la-world-robot-conference-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/al-via-a-pechino-la-world-robot-conference-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gOx3?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al via a Pechino la World Robot Conference 2026" title="Al via a Pechino la World Robot Conference 2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PECHINO (CINA) (ITALPRESS) &#8211; Ha aperto i battenti a Pechino la World Robot Conference del 2026, che presenta i più recenti progressi tecnologici del settore robotico globale. Uno degli elementi salienti dell&#8217;evento annuale è il lancio del &#8220;Global Robotics Application Exploration Program&#8221;. L&#8217;iniziativa metterà in contatto i principali produttori di robot con team di innovazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gOx3?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Al via a Pechino la World Robot Conference 2026" title="Al via a Pechino la World Robot Conference 2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PECHINO (CINA) (ITALPRESS) &#8211; Ha aperto i battenti a Pechino la World Robot Conference del 2026, che presenta i più recenti progressi tecnologici del settore robotico globale. Uno degli elementi salienti dell&#8217;evento annuale è il lancio del &#8220;Global Robotics Application Exploration Program&#8221;. L&#8217;iniziativa metterà in contatto i principali produttori di robot con team di innovazione di alto livello, favorendo la messa a disposizione di robot prodotti in serie – inclusi modelli umanoidi, quadrupedi e mani robotiche ad alta destrezza – per sperimentazioni gratuite in contesti reali, al fine di accelerarne l&#8217;adozione commerciale.</p>
<p>sat/gtr<br />
(Fonte video: CCTV+)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/gOx3?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, squadre internazionali di calcio robotico si scaldano per Giochi mondiali</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-squadre-internazionali-di-calcio-robotico-si-scaldano-per-giochi-mondiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-squadre-internazionali-di-calcio-robotico-si-scaldano-per-giochi-mondiali/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/wzE1?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, squadre internazionali di calcio robotico si scaldano per Giochi mondiali" title="Cina, squadre internazionali di calcio robotico si scaldano per Giochi mondiali" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Con l&#8217;avvicinarsi della seconda edizione dei Giochi mondiali dei robot umanoidi, le squadre internazionali di calcio robotico si stanno preparando a potenziare algoritmi e hardware per contendersi i titoli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/wzE1?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, squadre internazionali di calcio robotico si scaldano per Giochi mondiali" title="Cina, squadre internazionali di calcio robotico si scaldano per Giochi mondiali" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Con l&#8217;avvicinarsi della seconda edizione dei Giochi mondiali dei robot umanoidi, le squadre internazionali di calcio robotico si stanno preparando a potenziare algoritmi e hardware per contendersi i titoli. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/wzE1?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità</title>
		<link>https://www.italpress.com/imprese-cresce-la-corsa-allia-ma-mancano-le-professionalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Welfare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/imprese-cresce-la-corsa-allia-ma-mancano-le-professionalita/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Xv75?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità" title="Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. Lo rileva Confartigianato, con una rilevazione dalla quale emerge che nel 2025, su 620mila richieste di lavoratori con competenze digitali avanzate, ben 316mila sono risultate di difficile reperimento. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato, il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Xv75?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità" title="Imprese, cresce la corsa all’IA ma mancano le professionalità" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. Lo rileva Confartigianato, con una rilevazione dalla quale emerge che nel 2025, su 620mila richieste di lavoratori con competenze digitali avanzate, ben 316mila sono risultate di difficile reperimento. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio Studi di Confartigianato, il 71% delle imprese ha effettuato investimenti in almeno uno degli ambiti della transizione digitale, dall’adozione di tecnologie digitali alla loro integrazione nell’organizzazione, fino allo sviluppo di nuovi modelli di business basati sul digitale. Tuttavia la mancanza di personale qualificato viene indicato dal 58,6% delle imprese come principale ostacolo ad utilizzare l’IA. Seguono la carenza di chiarezza legislativa, l’indisponibilità o la scarsa qualità dei dati necessari, le preoccupazioni per privacy e protezione dei dati, i costi elevati, e le considerazioni etiche. Guardando alle singole regioni, la classifica vede la Lombardia nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze digitali avanzate che le imprese faticano a trovare. Al secondo posto si colloca la Campania, seguita dal Lazio e dal Veneto.<br />
/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/Xv75?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce</title>
		<link>https://www.italpress.com/boom-dellintelligenza-artificiale-e-rischio-bolla-lallarme-della-bce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/boom-dellintelligenza-artificiale-e-rischio-bolla-lallarme-della-bce/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Zxww?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce" title="Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Mercati azionari sotto osservazione per il rischio di una correzione legata all’euforia sull’intelligenza artificiale. A lanciare l’allarme è la Banca centrale europea che, in un’analisi pubblicata sul suo blog, evidenzia come le valutazioni delle Borse statunitensi siano vicine ai massimi storici, mentre anche quelle dell’area euro sono aumentate, seppure in misura più [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Zxww?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce" title="Boom dell’Intelligenza Artificiale e rischio bolla, l’allarme della Bce" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Mercati azionari sotto osservazione per il rischio di una correzione legata all’euforia sull’intelligenza artificiale. A lanciare l’allarme è la Banca centrale europea che, in un’analisi pubblicata sul suo blog, evidenzia come le valutazioni delle Borse statunitensi siano vicine ai massimi storici, mentre anche quelle dell’area euro sono aumentate, seppure in misura più contenuta. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i cosiddetti Magnifici Sette, i grandi titoli tecnologici americani che hanno beneficiato dell’entusiasmo degli investitori per l’IA. Secondo la ricerca della BCE, le rivoluzioni tecnologiche del passato mostrano spesso uno schema ricorrente: una fase di forte crescita degli investimenti e delle valutazioni seguita da una brusca correzione. Un fenomeno già osservato con le ferrovie, l’elettricità e, negli anni Novanta, con Internet e la bolla delle dot-com. Anche se l’IA dovesse confermarsi una tecnologia realmente trasformativa, questo non escluderebbe una futura discesa dei prezzi azionari. Il rischio riguarda da vicino anche l’area euro. Le famiglie europee avrebbero un’esposizione di circa 440 miliardi di euro ai titoli tecnologici statunitensi, soprattutto attraverso fondi comuni ed ETF. Una forte correzione potrebbe quindi generare perdite per gli investitori e, in caso di vendite e rimborsi massicci, alimentare ulteriori tensioni sui mercati. Per la BCE, dunque, il possibile ridimensionamento dei titoli legati all’IA rappresenta anche una questione di stabilità finanziaria.<br />
/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/Zxww?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, salvagente volante basato sull&#8217;IA rende soccorsi in acqua più rapidi</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-salvagente-volante-basato-sullia-rende-soccorsi-in-acqua-piu-rapidi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-salvagente-volante-basato-sullia-rende-soccorsi-in-acqua-piu-rapidi/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/NgED?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, salvagente volante basato sull'IA rende soccorsi in acqua più rapidi" title="Cina, salvagente volante basato sull&#039;IA rende soccorsi in acqua più rapidi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />E se un salvagente potesse volare autonomamente raggiungendo chi è in difficoltà? Sviluppato dalla polizia di Hangzhou, nella Cina orientale, questo salvagente volante alimentato dall&#8217;intelligenza artificiale è in grado di raggiungere autonomamente le persone in difficoltà, fornire un supporto di galleggiamento e tornare indietro da solo una volta completata la missione di soccorso. Un nuovo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/NgED?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, salvagente volante basato sull'IA rende soccorsi in acqua più rapidi" title="Cina, salvagente volante basato sull&#039;IA rende soccorsi in acqua più rapidi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>E se un salvagente potesse volare autonomamente raggiungendo chi è in difficoltà?</p>
<p>Sviluppato dalla polizia di Hangzhou, nella Cina orientale, questo salvagente volante alimentato dall&#8217;intelligenza artificiale è in grado di raggiungere autonomamente le persone in difficoltà, fornire un supporto di galleggiamento e tornare indietro da solo una volta completata la missione di soccorso.</p>
<p>Un nuovo utilizzo dell&#8217;IA e della robotica per rendere più rapidi i soccorsi in acqua.(XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/NgED?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, drone per carichi pesanti consegna rifornimenti a villaggio alluvionato</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-drone-per-carichi-pesanti-consegna-rifornimenti-a-villaggio-alluvionato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-drone-per-carichi-pesanti-consegna-rifornimenti-a-villaggio-alluvionato/</guid>

