<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://www.italpress.com/category/video-news/video-energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italpress.com/category/video-news/video-energia/</link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 15:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>
	<item>
		<title>Carburanti, ad agosto prezzi in aumento del 23,8%</title>
		<link>https://www.italpress.com/carburanti-ad-agosto-prezzi-in-aumento-del-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 15:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/carburanti-ad-agosto-prezzi-in-aumento-del-238/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/llA6?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Carburanti, ad agosto prezzi in aumento del 23,8%" title="Carburanti, ad agosto prezzi in aumento del 23,8%" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Ad agosto 2026 i prezzi dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell&#8217;Unione europea sono aumentati del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Lo rileva Eurostat, l&#8217;ufficio statistico dell&#8217;UE, che conferma così l&#8217;accelerazione dei rincari energetici in corso da mesi nel Continente. L&#8217;aumento su base annua ha riguardato 26 dei 27 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/llA6?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Carburanti, ad agosto prezzi in aumento del 23,8%" title="Carburanti, ad agosto prezzi in aumento del 23,8%" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Ad agosto 2026 i prezzi dei carburanti e dei lubrificanti per il trasporto privato nell&#8217;Unione europea sono aumentati del 23,8% rispetto ad agosto 2025. Lo rileva Eurostat, l&#8217;ufficio statistico dell&#8217;UE, che conferma così l&#8217;accelerazione dei rincari energetici in corso da mesi nel Continente. L&#8217;aumento su base annua ha riguardato 26 dei 27 Stati membri. Gli incrementi più marcati si sono registrati in Bulgaria, Lituania, Finlandia, Germania e Francia; i più contenuti in Ungheria, Svezia e Irlanda, unico paese dove i prezzi non sono saliti. Guardando al confronto mensile, tra luglio e agosto il diesel è salito dell&#8217;8,3% e la benzina del 3,3%. Per il diesel, gli incrementi maggiori si registrano in Repubblica Ceca, Bulgaria e Lussemburgo; i più contenuti in Italia, Romania e Paesi Bassi. Sul fronte benzina, i prezzi sono saliti in 22 paesi, calati in 3 e rimasti stabili nei restanti 2. Gli aumenti più forti si registrano in Spagna, Romania, Italia e Cipro; lievi flessioni invece in Ungheria, Danimarca e Slovacchia.</p>
<p>gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/llA6?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Energia, Costantini &#8220;Pmi chiedono al Governo interventi strutturali&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/energia-costantini-pmi-chiedono-al-governo-interventi-strutturali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 10:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/energia-costantini-pmi-chiedono-al-governo-interventi-strutturali/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/KNgR?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Costantini "Pmi chiedono al Governo interventi strutturali"" title="Energia, Costantini &quot;Pmi chiedono al Governo interventi strutturali&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Tre piccole imprese su quattro hanno registrato un aumento delle spese energetiche nell&#8217;ultimo semestre. Questi maggiori costi riducono i margini e sottraggono risorse, investimenti, innovazione e occupazione. Chiediamo al Governo interventi strutturali, maggiore trasparenza del mercato e strumenti realmente accessibili alle piccole e medie imprese&#8221;. Lo afferma Dario Costantini, presidente nazionale della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/KNgR?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Costantini "Pmi chiedono al Governo interventi strutturali"" title="Energia, Costantini &quot;Pmi chiedono al Governo interventi strutturali&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Tre piccole imprese su quattro hanno registrato un aumento delle spese energetiche nell&#8217;ultimo semestre. Questi maggiori costi riducono i margini e sottraggono risorse, investimenti, innovazione e occupazione. Chiediamo al Governo interventi strutturali, maggiore trasparenza del mercato e strumenti realmente accessibili alle piccole e medie imprese&#8221;. Lo afferma Dario Costantini, presidente nazionale della Cna.</p>
<p>sat/mca3<br />
(fonte video: ufficio stampa Cna)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/KNgR?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Con caro-energia cresce l&#8217;inflazione e si riducono consumi e Pil</title>
		<link>https://www.italpress.com/con-caro-energia-cresce-linflazione-e-si-riducono-consumi-e-pil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/con-caro-energia-cresce-linflazione-e-si-riducono-consumi-e-pil/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/yBq7?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Con caro-energia cresce l'inflazione e si riducono consumi e Pil" title="Con caro-energia cresce l&#039;inflazione e si riducono consumi e Pil" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; L&#8217;Italia paga l&#8217;elettricità molto più dei principali Paesi europei, fino a quasi 70 euro Megawattore, e il nuovo shock sui mercati internazionali dell&#8217;energia rischia di allargare ulteriormente questo divario, con pesanti effetti sulle bollette di famiglie e imprese e sull&#8217;economia del nostro Paese. È quanto emerge da un&#8217;analisi delle dinamiche dei prezzi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/yBq7?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Con caro-energia cresce l'inflazione e si riducono consumi e Pil" title="Con caro-energia cresce l&#039;inflazione e si riducono consumi e Pil" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; L&#8217;Italia paga l&#8217;elettricità molto più dei principali Paesi europei, fino a quasi 70 euro Megawattore, e il nuovo shock sui mercati internazionali dell&#8217;energia rischia di allargare ulteriormente questo divario, con pesanti effetti sulle bollette di famiglie e imprese e sull&#8217;economia del nostro Paese. È quanto emerge da un&#8217;analisi delle dinamiche dei prezzi energetici realizzata da Confcommercio in collaborazione con il CER e dalle stime dell&#8217;Ufficio Studi Confcommercio sugli effetti del caro energia su inflazione, consumi e crescita. Si tratta di un vero e proprio &#8220;spread energetico&#8221;, che si è ampliato dopo la crisi russo-ucraina e che oggi torna in primo piano con la nuova impennata delle quotazioni internazionali. </p>
<p>fsc/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/yBq7?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Italpress media partner del Misurata Energy &#038; Business Summit in Libia</title>
		<link>https://www.italpress.com/italpress-media-partner-del-misurata-energy-business-summit-in-libia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/italpress-media-partner-del-misurata-energy-business-summit-in-libia/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/xAR9?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia" title="Italpress media partner del Misurata Energy &amp; Business Summit in Libia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) &#8211; Italpress sarà media partner ufficiale del Misurata Energy &#038; Business Summit, in programma il 16 e 17 novembre nella Misurata Free Zone, in Libia. L’evento punta a rafforzare i rapporti economici tra le due sponde del Mediterraneo, mettendo in contatto istituzioni, imprese e investitori nei settori dell’energia, della logistica, dei trasporti, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/xAR9?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Italpress media partner del Misurata Energy & Business Summit in Libia" title="Italpress media partner del Misurata Energy &amp; Business Summit in Libia" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MISURATA (LIBIA) (ITALPRESS) &#8211; Italpress sarà media partner ufficiale del Misurata Energy &#038; Business Summit, in programma il 16 e 17 novembre nella Misurata Free Zone, in Libia. L’evento punta a rafforzare i rapporti economici tra le due sponde del Mediterraneo, mettendo in contatto istituzioni, imprese e investitori nei settori dell’energia, della logistica, dei trasporti, della finanza e delle nuove tecnologie. Misurata, con il suo porto commerciale e la Free Zone, rappresenta uno dei principali accessi ai mercati libici e africani. A organizzare il summit è IN-VR, società internazionale di consulenza e promozione specializzata nel settore energetico, che lavora con governi e imprese. La presidente Chryssa Tsouraki sottolinea come Misurata stia emergendo come nuovo hub dei servizi energetici e come l’obiettivo sia rendere la Libia più attrattiva per gli investitori. Per il direttore di Italpress Gaspare Borsellino, la partnership rafforza invece il ruolo dell’agenzia come ponte informativo tra Europa, Libia e mondo arabo, offrendo a istituzioni e imprese strumenti per comprendere opportunità e prospettive di cooperazione.<br />
abr/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/xAR9?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Inflazione oltre il 3%, pesa la corsa dei prezzi energetici</title>
		<link>https://www.italpress.com/inflazione-oltre-il-3-pesa-la-corsa-dei-prezzi-energetici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:37:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/inflazione-oltre-il-3-pesa-la-corsa-dei-prezzi-energetici/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6lPl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Inflazione oltre il 3%, pesa la corsa dei prezzi energetici" title="Inflazione oltre il 3%, pesa la corsa dei prezzi energetici" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’inflazione sfonda il muro del 3%. Ad agosto l’indice dei prezzi al consumo è salito su base annua del 3,3% rispetto al 2,9 fatto registrare a luglio. È l&#8217;andamento dei prezzi energetici a determinare questa dinamica: il settore ha visto un incremento del 17,1% ad agosto. Decisamente più moderata la crescita dei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/6lPl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Inflazione oltre il 3%, pesa la corsa dei prezzi energetici" title="Inflazione oltre il 3%, pesa la corsa dei prezzi energetici" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’inflazione sfonda il muro del 3%. Ad agosto l’indice dei prezzi al consumo è salito su base annua del 3,3% rispetto al 2,9 fatto registrare a luglio. È l&#8217;andamento dei prezzi energetici a determinare questa dinamica: il settore ha visto un incremento del 17,1% ad agosto. Decisamente più moderata la crescita dei prezzi nel settore alimentare. I rincari rallentano anche per alcune tipologie di servizi, tra cui quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona e quelli relativi ai trasporti. Il cosiddetto &#8220;carrello della spesa&#8221; rallenta lievemente, con un’inflazione dello 0,9%. Nel mese di agosto l'&#8221;inflazione di fondo&#8221;, calcolata al netto degli energetici e degli alimentari freschi, si riduce lievemente, così come quella al netto dei soli beni energetici. Nel settore dei beni i prezzi evidenziano un&#8217;accelerazione del loro ritmo di crescita, che sale al 4,1%.</p>
<p>gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/6lPl?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Diga di Cancano, in Valtellina A2A rimuove i sedimenti con il robot Teti</title>
		<link>https://www.italpress.com/diga-di-cancano-in-valtellina-a2a-rimuove-i-sedimenti-con-il-robot-teti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/diga-di-cancano-in-valtellina-a2a-rimuove-i-sedimenti-con-il-robot-teti/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/jjol?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Diga di Cancano, in Valtellina A2A rimuove i sedimenti con il robot Teti" title="Diga di Cancano, in Valtellina A2A rimuove i sedimenti con il robot Teti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />SONDRIO (ITALPRESS) &#8211; Per la prima volta in Italia, un robot subacqueo rimuove i sedimenti dal fondale di un bacino idroelettrico senza svuotarlo. Si tratta del Progetto Teti: una soluzione pensata da A2A per tutelare l&#8217;acqua e, allo stesso tempo, rendere più efficiente la produzione di energia green. La sperimentazione è in corso alla diga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/jjol?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Diga di Cancano, in Valtellina A2A rimuove i sedimenti con il robot Teti" title="Diga di Cancano, in Valtellina A2A rimuove i sedimenti con il robot Teti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>SONDRIO (ITALPRESS) &#8211; Per la prima volta in Italia, un robot subacqueo rimuove i sedimenti dal fondale di un bacino idroelettrico senza svuotarlo. Si tratta del Progetto Teti: una soluzione pensata da A2A per tutelare l&#8217;acqua e, allo stesso tempo, rendere più efficiente la produzione di energia green. La sperimentazione è in corso alla diga di Cancano, in Valtellina, dove il gruppo testa questa tecnologia.<br />
mrc/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/jjol?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Energia, Biffi &#8220;Differenziare approvvigionamenti per prezzi più competitivi&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/energia-biffi-differenziare-approvvigionamenti-per-prezzi-piu-competitivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 14:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/energia-biffi-differenziare-approvvigionamenti-per-prezzi-piu-competitivi/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/0NJK?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Biffi "Differenziare approvvigionamenti per prezzi più competitivi"" title="Energia, Biffi &quot;Differenziare approvvigionamenti per prezzi più competitivi&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MILANO (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Stiamo lavorando ormai da anni sul tema dell&#8217;energia, è effettivamente un vincolo di competitività sui mercati internazionali. Sono appena tornato da una missione nel Mercosur, in Argentina dove c&#8217;è il nuovo giacimento Vaca Muerta. Obiettivo della missione è andare a differenziare per iniziare, anche con l&#8217;aiuto dell&#8217;industria italiana, ad avere un piano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/0NJK?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Biffi "Differenziare approvvigionamenti per prezzi più competitivi"" title="Energia, Biffi &quot;Differenziare approvvigionamenti per prezzi più competitivi&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MILANO (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Stiamo lavorando ormai da anni sul tema dell&#8217;energia, è effettivamente un vincolo di competitività sui mercati internazionali. Sono appena tornato da una missione nel Mercosur, in Argentina dove c&#8217;è il nuovo giacimento Vaca Muerta. Obiettivo della missione è andare a differenziare per iniziare, anche con l&#8217;aiuto dell&#8217;industria italiana, ad avere un piano di lungo periodo. Ciò vuol dire, ad esempio, andare a incentivare progetti di Ppa che portano le rinnovabili ad avere degli investimenti strutturali. Serve infatti investire in infrastrutture e non in incentivi che riducono il prezzo creando debito&#8221;. Cosi il presidente di Assolombarda Alvise Biffi, a margine dell&#8217;evento &#8220;Malpensa, porta d&#8217;Italia&#8221;. </p>
<p>xm4/col5/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/0NJK?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Edison e rinnovabili in Sicilia, 41 milioni di valore generato nel 2025</title>
		<link>https://www.italpress.com/edison-e-rinnovabili-in-sicilia-41-milioni-di-valore-generato-nel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/edison-e-rinnovabili-in-sicilia-41-milioni-di-valore-generato-nel-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Ng4D?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Edison e rinnovabili in Sicilia, 41 milioni di valore generato nel 2025" title="Edison e rinnovabili in Sicilia, 41 milioni di valore generato nel 2025" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PALERMO (ITALPRESS) &#8211; La Sicilia è protagonista della transizione energetica del Paese: con 2,5 GW di impianti eolici installati, è la seconda regione italiana per capacità eolica, senza dimenticare il fotovoltaico. Un ruolo destinato a crescere, grazie anche a Edison, che nell&#8217;Isola unisce produzione di energia rinnovabile e servizi energetici per famiglie e imprese. mrc/gtr]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Ng4D?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Edison e rinnovabili in Sicilia, 41 milioni di valore generato nel 2025" title="Edison e rinnovabili in Sicilia, 41 milioni di valore generato nel 2025" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PALERMO (ITALPRESS) &#8211; La Sicilia è protagonista della transizione energetica del Paese: con 2,5 GW di impianti eolici installati, è la seconda regione italiana per capacità eolica, senza dimenticare il fotovoltaico. Un ruolo destinato a crescere, grazie anche a Edison, che nell&#8217;Isola unisce produzione di energia rinnovabile e servizi energetici per famiglie e imprese.<br />
mrc/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/Ng4D?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Energia, Meloni &#8220;Avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/energia-meloni-avanti-sulla-produzione-nazionale-di-petrolio-e-gas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/energia-meloni-avanti-sulla-produzione-nazionale-di-petrolio-e-gas/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9oMJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Meloni "Avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas"" title="Energia, Meloni &quot;Avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il benessere sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi, sulle accise, il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9oMJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Meloni "Avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas"" title="Energia, Meloni &quot;Avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il benessere sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi, sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti, che sono in arrivo la prossima settimana&#8221;. Così in un video pubblicato sui social la premier Giorgia Meloni. &#8220;Ma ovviamente non basta: serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull&#8217;aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all&#8217;estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia&#8221;, aggiunge.<br />
&#8220;Ed è questo l&#8217;obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei ministri, permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l&#8217;esplorazione e l&#8217;estrazione di idrocarburi sul nostro territorio&#8221;.</p>
<p>sat/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/9oMJ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Energia, Vigilante &#8220;Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/energia-vigilante-per-25-300-alloggi-popolari-risparmio-30-su-bolletta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/energia-vigilante-per-25-300-alloggi-popolari-risparmio-30-su-bolletta/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/LOyD?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Vigilante "Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta"" title="Energia, Vigilante &quot;Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Si tratta di una misura straordinaria perchè consente di efficientare il patrimonio immobiliare pubblico e dare un beneficio concreto alle famiglie assegnatarie. Parliamo di 25.300 appartamenti che, senza un contributo, vedono l’abbattimento della bolletta in maniera significativa del 30%&#8221;. Così Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse, in occasione della conferenza stampa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/LOyD?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Energia, Vigilante "Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta"" title="Energia, Vigilante &quot;Per 25.300 alloggi popolari risparmio 30% su bolletta&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Si tratta di una misura straordinaria perchè consente di efficientare il patrimonio immobiliare pubblico e dare un beneficio concreto alle famiglie assegnatarie. Parliamo di 25.300 appartamenti che, senza un contributo, vedono l’abbattimento della bolletta in maniera significativa del 30%&#8221;. Così Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del Gse, in occasione della conferenza stampa sulla riqualificazione energetica dell’edilizia popolare con il Pnrr.<br />
(ITALPRESS).</p>
<p>xb1/ads/azn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/LOyD?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cresce il fotovoltaico nelle città</title>
		<link>https://www.italpress.com/cresce-il-fotovoltaico-nelle-citta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 15:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cresce-il-fotovoltaico-nelle-citta/</guid>

