<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://www.italpress.com/category/video-news/video-economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italpress.com/category/video-news/video-economia/</link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 15:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Ponte dell&#8217;1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio</title>
		<link>https://www.italpress.com/ponte-dell1-maggio-4-milioni-di-italiani-in-viaggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/ponte-dell1-maggio-4-milioni-di-italiani-in-viaggio/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/JkQl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ponte dell'1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio" title="Ponte dell&#039;1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Sono circa 4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, saranno circa 16 milioni le presenze complessive nel nostro Paese, con una permanenza media di tre notti. Oltre 6 milioni e mezzo gli arrivi sull’intero territorio nazionale. Il turismo domestico [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/JkQl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ponte dell'1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio" title="Ponte dell&#039;1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Sono circa 4 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del primo maggio. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, saranno circa 16 milioni le presenze complessive nel nostro Paese, con una permanenza media di tre notti. Oltre 6 milioni e mezzo gli arrivi sull’intero territorio nazionale. Il turismo domestico rappresenta l’asse portante di questo lungo weekend, con circa 11 milioni di presenze, a conferma di una domanda orientata verso vacanze di prossimità e ad alto valore esperienziale, nonostante caro-vita e aumento dei costi energetici. Resta significativo anche il contributo dei turisti stranieri, stimati in circa 2 milioni di arrivi e 5 milioni di presenze, concentrate soprattutto nelle città d’arte, nei principali poli culturali e nelle destinazioni a maggiore attrattività internazionale. Il giro d’affari complessivo generato dal ponte del primo maggio viene stimato in circa 2 miliardi e mezzo di euro, per ricettività, ristorazione, trasporti, shopping e attività culturali. Tra le destinazioni, in testa le località di mare, in particolare al Centro-Sud, seguite da città d’arte, montagna, borghi, terme e turismo all’aria aperta, con una crescente diffusione dei flussi anche nelle aree interne e nei piccoli comuni.<br />
gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/JkQl?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente</title>
		<link>https://www.italpress.com/ue-nuovo-quadro-temporaneo-di-aiuti-per-settori-colpiti-da-crisi-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/ue-nuovo-quadro-temporaneo-di-aiuti-per-settori-colpiti-da-crisi-medio-oriente/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/VzQ9?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente" title="Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinato a sostenere i settori più colpiti dalla crisi in Medio Oriente. Le misure riguardano in particolare agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica e saranno operative fino al 31 dicembre, con revisioni periodiche in base all’evoluzione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/VzQ9?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente" title="Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinato a sostenere i settori più colpiti dalla crisi in Medio Oriente. Le misure riguardano in particolare agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica e saranno operative fino al 31 dicembre, con revisioni periodiche in base all’evoluzione della situazione economica e degli sviluppi della crisi. Per l&#8217;agricoltura, la pesca, il trasporto terrestre e il trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, gli Stati membri potranno compensare fino al 70% dei costi extra sostenuti per via dell&#8217;aumento dei prezzi dei combustibili e dei fertilizzanti. Per questi settori un&#8217;opzione semplificata renderà più facile per i beneficiari essere ammessi agli aiuti. Per le industrie ad alta intensità energetica sarà possibile aumentare gli aiuti dal 50 al 70% per il costo dell&#8217;energia elettrica, fino al 50% del consumo totale del beneficiario. Le misure dovranno essere notificate alla Commissione, che ha previsto un processo rapido di approvazione. Il provvedimento rientra tra le iniziative adottate dall’Unione europea per far fronte alle recenti impennate dei prezzi dei combustibili fossili importati e alla volatilità dei prezzi dell’energia nel breve termine.<br />
gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/VzQ9?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>La Bce mantiene invariati i tassi d&#8217;interesse</title>
		<link>https://www.italpress.com/la-bce-mantiene-invariati-i-tassi-dinteresse-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:15:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/la-bce-mantiene-invariati-i-tassi-dinteresse-4/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Rv10?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Bce mantiene invariati i tassi d'interesse" title="La Bce mantiene invariati i tassi d&#039;interesse" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, quelli sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno rispettivamente al 2, al 2,15 e al 2,4%. Per la Bce i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Rv10?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Bce mantiene invariati i tassi d'interesse" title="La Bce mantiene invariati i tassi d&#039;interesse" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Nel dettaglio, quelli sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno rispettivamente al 2, al 2,15 e al 2,4%. Per la Bce i rischi al rialzo per l’inflazione e i rischi al ribasso per la crescita si sono intensificati, e il Consiglio direttivo si impegna a definire la politica monetaria in modo da assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine. Il conflitto in Medio Oriente ha causato un brusco incremento delle quotazioni energetiche, sospingendo al rialzo i prezzi e gravando sul clima di fiducia. Le implicazioni della guerra per l’inflazione a medio termine e l’attività economica dipenderanno dall’intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell’energia e dalla portata dei suoi effetti. L’area dell’euro è entrata in questo periodo di forti rincari dell’energia con un’inflazione intorno all’obiettivo del 2% e un’economia che ha mostrato comunque una buona capacità di tenuta negli ultimi trimestri.<br />
gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/Rv10?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tg Economia &#8211; 30/4/2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/tg-economia-30-4-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[TG Economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-economia-30-4-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/v6Zg?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Economia - 30/4/2026" title="Tg Economia - 30/4/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione: &#8211; La Bce mantiene invariati i tassi d&#8217;interesse &#8211; Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente &#8211; Ponte dell&#8217;1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio sat/gsl]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/v6Zg?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Economia - 30/4/2026" title="Tg Economia - 30/4/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questa edizione:<br />
&#8211; La Bce mantiene invariati i tassi d&#8217;interesse<br />
&#8211; Ue, nuovo quadro temporaneo di aiuti per settori colpiti da crisi Medio Oriente<br />
&#8211; Ponte dell&#8217;1 maggio, 4 milioni di italiani in viaggio<br />
sat/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/v6Zg?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace</title>
		<link>https://www.italpress.com/allaeroporto-di-roma-fiumicino-una-grande-installazione-fotografica-per-la-pace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti & Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/allaeroporto-di-roma-fiumicino-una-grande-installazione-fotografica-per-la-pace/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/mWYA?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace" title="All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Un grande messaggio di pace accoglierà da oggi i passeggeri in partenza dall&#8217;Aeroporto di Roma Fiumicino. Su una vetrata di oltre 100 metri quadri all&#8217;ingresso del terminal 1, è stata inaugurata l’opera collettiva “Daring peace together, for a future without hate”, un&#8217;iniziativa di Unhate Foundation, insieme ad Aeroporti di Roma, Comunità di [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/mWYA?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace" title="All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Un grande messaggio di pace accoglierà da oggi i passeggeri in partenza dall&#8217;Aeroporto di Roma Fiumicino. Su una vetrata di oltre 100 metri quadri all&#8217;ingresso del terminal 1, è stata inaugurata l’opera collettiva “Daring peace together, for a future without hate”, un&#8217;iniziativa di Unhate Foundation, insieme ad Aeroporti di Roma, Comunità di Sant’Egidio e a Studio Kene. Unhate Foundation è una realtà del Terzo Settore ideata da Alessandro Benetton e supportata da Mundys, Edizione e Aeroporti di Roma, sempre più impegnata nella promozione di progetti e attività per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, soprattutto tra le giovani generazioni, favorendo al tempo stesso una riflessione condivisa sul valore della pace e dell’inclusione.<br />
Gli scatti sono stati realizzati dai giovani di Studio Kene &#8211; il laboratorio permanente di fotografia per ragazzi creato da Mohamed Keita &#8211; in occasione dell’Incontro Internazionale per la Pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio lo scorso ottobre a Roma. Le immagini, potenti e dirette, ritraggono 108 persone che hanno deciso di “metterci la faccia” per “Osare la Pace, Insieme”.<br />
mec/fsc/azn</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/mWYA?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Canada, Bocchi (ICE) &#8220;Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/canada-bocchi-ice-cresce-import-prodotti-italiani-agrifood-protagonista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/canada-bocchi-ice-cresce-import-prodotti-italiani-agrifood-protagonista/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/xW1n?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Canada, Bocchi (ICE) "Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista"" title="Canada, Bocchi (ICE) &quot;Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Il 2025 è stato l&#8217;anno migliore degli ultimi cinque anni per i prodotti italiani autentici importati in Canada, per un valore di circa 9 miliardi di euro, +40% negli ultimi 4 anni. L&#8217;Ontario è primo con circa il 50% di questo valore, il Quebec il secondo con il 40%, il resto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/xW1n?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Canada, Bocchi (ICE) "Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista"" title="Canada, Bocchi (ICE) &quot;Cresce import prodotti italiani, agrifood protagonista&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Il 2025 è stato l&#8217;anno migliore degli ultimi cinque anni per i prodotti italiani autentici importati in Canada, per un valore di circa 9 miliardi di euro, +40% negli ultimi 4 anni. L&#8217;Ontario è primo con circa il 50% di questo valore, il Quebec il secondo con il 40%, il resto tra Alberta e British Columbia. Tutti i i settori crescono e l&#8217;agroalimentare concorre a questi risultati con circa 3 miliardi di euro di valore&#8221;. Lo ha detto  Carlo Angelo Bocchi, direttore uffici ICE in Canada, a margine del taglio del nastro della partecipazione italiana al Sial Canada 2026.<br />
abr/gsl/</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/xW1n?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cotana &#8220;Energia bene prezioso, un dovere efficientare gli edifici storici&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/cotana-energia-bene-prezioso-un-dovere-efficientare-gli-edifici-storici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cotana-energia-bene-prezioso-un-dovere-efficientare-gli-edifici-storici/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gWnl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cotana "Energia bene prezioso, un dovere efficientare gli edifici storici"" title="Cotana &quot;Energia bene prezioso, un dovere efficientare gli edifici storici&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Quello degli edifici storici è un settore dove non è facile fare efficienza energetica, ma è un dovere anche per la custodia di questo patrimonio che caratterizza il nostro territorio che è da salvaguardare. Sappiamo bene che ormai l&#8217;energia è un bene preziosissimo e anche caro, è un argomento oggetto di crisi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gWnl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cotana "Energia bene prezioso, un dovere efficientare gli edifici storici"" title="Cotana &quot;Energia bene prezioso, un dovere efficientare gli edifici storici&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Quello degli edifici storici è un settore dove non è facile fare efficienza energetica, ma è un dovere anche per la custodia di questo patrimonio che caratterizza il nostro territorio che è da salvaguardare. Sappiamo bene che ormai l&#8217;energia è un bene preziosissimo e anche caro, è un argomento oggetto di crisi politiche internazionali, quindi fare efficienza e non sprecare energia è un dovere di tutti, un&#8217;esigenza per mantenere anche la sostenibilità economica di molti edifici storici con le tecnologie che Rse sa mettere in campo&#8221;. Così Franco Cotana, Amministratore Delegato RSE, in occasione del convegno &#8220;Sviluppo sostenibile applicato agli edifici storici in ambito pubblico&#8221;, organizzato da RSE e dalla Struttura del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016. &#8220;La ricostruzione non deve essere un restauro ma deve essere di qualità, questo cratere è diventato quasi un laboratorio che deve coniugare una ricostruzione rapida ma, appunto, di qualità. Infatti, oggi consolidiamo&#8221; l&#8217;esperienza con la struttura del Commissario per la ricostruzione &#8220;per fornire quel supporto tecnico e scientifico attraverso l&#8217;elaborazione di linee guida e mostriamo anche i risultati di 30 edifici storici che sono stati monitorati&#8221;, aggiunge.</p>
<p>xb1/fsc/mca1</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/gWnl?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Castelli &#8220;Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/castelli-ricostruzione-sisma-2016-finalizzata-anche-a-efficienza-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/castelli-ricostruzione-sisma-2016-finalizzata-anche-a-efficienza-energetica/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/v68V?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Castelli "Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica"" title="Castelli &quot;Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Noi abbiamo concepito una ricostruzione che deve procurare non solo la riparazione&#8221; dai danni del sisma, &#8220;ma anche l&#8217;efficientamento energetico. Abbiamo prodotto maggiorazioni specifiche per tutti coloro che migliorano e documentano il rendimento. Non si tratta quindi solo di ricostruire, ma di farlo meglio e in linea con i principi ambientali&#8221;. Lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/v68V?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Castelli "Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica"" title="Castelli &quot;Ricostruzione Sisma 2016 finalizzata anche a efficienza energetica&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Noi abbiamo concepito una ricostruzione che deve procurare non solo la riparazione&#8221; dai danni del sisma, &#8220;ma anche l&#8217;efficientamento energetico. Abbiamo prodotto maggiorazioni specifiche per tutti coloro che migliorano e documentano il rendimento. Non si tratta quindi solo di ricostruire, ma di farlo meglio e in linea con i principi ambientali&#8221;. Lo afferma Guido Castelli, Commissario straordinario del Governo per la riparazione e la ricostruzione sisma 2016, in occasione del convegno &#8220;Sviluppo sostenibile applicato agli edifici storici in ambito pubblico&#8221;, organizzato da RSE e dalla Struttura del Commissario. &#8220;Quello del Centro Italia è il cratere più grande d&#8217;Europa, 28 miliardi di euro, ed è un cantiere che si propone come laboratorio di prassi e attività che possono essere perfettamente&#8221; coniugate &#8220;con le richieste di una ricostruzione sostenibile. Per questo &#8211; prosegue &#8211; con Rse abbiamo siglato un protocollo d&#8217;intesa finalizzato a verificare come si possono applicare criteri minimi ambientali agli edifici vincolati di pregio culturale che rappresentano un terreno complesso per mettere insieme sostenibilità, vincolo e tutela&#8221;.</p>
<p>xb1/fsc/mca1</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/v68V?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale</title>
		<link>https://www.italpress.com/la-romania-punta-a-diventare-il-nuovo-snodo-logistico-delleuropa-orientale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti & Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/la-romania-punta-a-diventare-il-nuovo-snodo-logistico-delleuropa-orientale/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/3m6r?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale" title="La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale. È questo il messaggio emerso dall’evento “Constanta–Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics &#038; Customs in Romania”, organizzato dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania e da Confindustria Romania e ospitato nel Centro Logistico EUROCCOPER, dove istituzioni [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/3m6r?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale" title="La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La Romania punta a diventare il nuovo snodo logistico dell’Europa orientale. È questo il messaggio emerso dall’evento “Constanta–Bucharest Inland Port Corridor: The Future of Logistics &#038; Customs in Romania”, organizzato dalla Federazione Patronale degli Industriali e degli Imprenditori della Romania e da Confindustria Romania e ospitato nel Centro Logistico EUROCCOPER, dove istituzioni italiane e romene, insieme a 80 imprese multinazionali, hanno delineato una strategia destinata a ridisegnare il sistema dei trasporti e delle dogane nel Paese.<br />
mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/3m6r?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Agrofarmaci, Lollobrigida &#8220;Lavoriamo per proteggere nostro sistema produttivo&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/agrofarmaci-lollobrigida-lavoriamo-per-proteggere-nostro-sistema-produttivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:19:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/agrofarmaci-lollobrigida-lavoriamo-per-proteggere-nostro-sistema-produttivo/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rWmw?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Agrofarmaci, Lollobrigida "Lavoriamo per proteggere nostro sistema produttivo"" title="Agrofarmaci, Lollobrigida &quot;Lavoriamo per proteggere nostro sistema produttivo&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Abbiamo ribadito la posizione italiana: tolleranza zero per i prodotti importati a dispetto delle regole europee, per garantire il nostro sistema produttivo da concorrenza sleale su prezzi che sono più bassi perché vengono sfruttati i lavoratori o vengono usati agrofarmaci che in Europa sono vietati&#8221;. Lo ha detto il ministro dell&#8217;Agricoltura e [&#8230;]]]></description>
