<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://www.italpress.com/category/video-news/video-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italpress.com/category/video-news/video-ambiente/</link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 14:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Un piccolo crostaceo rivela come sta cambiando il clima nell&#8217;Artico</title>
		<link>https://www.italpress.com/un-piccolo-crostaceo-rivela-come-sta-cambiando-il-clima-nellartico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/un-piccolo-crostaceo-rivela-come-sta-cambiando-il-clima-nellartico/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9zq4?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Un piccolo crostaceo rivela come sta cambiando il clima nell'Artico" title="Un piccolo crostaceo rivela come sta cambiando il clima nell&#039;Artico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Un piccolo crostaceo dell’Artico può diventare una sentinella del cambiamento climatico. Questi organismi regolano dormienza e risveglio seguendo soprattutto la luce. Ma mentre il fotoperiodo resta stabile, temperature e disponibilità di nutrienti cambiano sempre più rapidamente. Il rischio è un disallineamento tra l’orologio biologico e le condizioni reali dell’ambiente. A studiare il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/9zq4?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Un piccolo crostaceo rivela come sta cambiando il clima nell'Artico" title="Un piccolo crostaceo rivela come sta cambiando il clima nell&#039;Artico" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Un piccolo crostaceo dell’Artico può diventare una sentinella del cambiamento climatico. Questi organismi regolano dormienza e risveglio seguendo soprattutto la luce. Ma mentre il fotoperiodo resta stabile, temperature e disponibilità di nutrienti cambiano sempre più rapidamente. Il rischio è un disallineamento tra l’orologio biologico e le condizioni reali dell’ambiente. A studiare il fenomeno è un progetto internazionale coordinato dall’Università del Salento e finanziato dal Research Council of Norway. Alla campagna 2026 partecipano sei atenei di quattro Paesi e i Carabinieri forestali, impegnati nel monitoraggio di flora, fauna e parametri dei laghi.<br />
abr/gtr<br />
(Fonte video: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/9zq4?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Mattarella &#8220;Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/mattarella-le-isole-minori-hanno-grande-rilievo-per-il-futuro-del-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 12:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/mattarella-le-isole-minori-hanno-grande-rilievo-per-il-futuro-del-paese/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/YJj9?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mattarella "Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese"" title="Mattarella &quot;Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere&#8221;. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/YJj9?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Mattarella "Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese"" title="Mattarella &quot;Le isole minori hanno grande rilievo per il futuro del Paese&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere&#8221;. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per il decennale dell&#8217;istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria.</p>
<p>sat/mrv<br />
(Fonte video: Quirinale)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/YJj9?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Parco di Pantelleria, Barbaro &#8220;Ha fatto scuola&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/parco-di-pantelleria-barbaro-ha-fatto-scuola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/parco-di-pantelleria-barbaro-ha-fatto-scuola/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/JnOl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parco di Pantelleria, Barbaro "Ha fatto scuola"" title="Parco di Pantelleria, Barbaro &quot;Ha fatto scuola&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Questo parco di Pantelleria ha fatto scuola, ci sono state tante iniziative che abbiamo preso a prestito per replicarle in altri contesti. La politica del ministero sta dando grandi risultati sulle aree protette dando una dignità che negli anni passati non hanno avuto. Per troppi anni, sotto certi versi, queste aree [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/JnOl?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parco di Pantelleria, Barbaro "Ha fatto scuola"" title="Parco di Pantelleria, Barbaro &quot;Ha fatto scuola&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Questo parco di Pantelleria ha fatto scuola, ci sono state tante iniziative che abbiamo preso a prestito per replicarle in altri contesti. La politica del ministero sta dando grandi risultati sulle aree protette dando una dignità che negli anni passati non hanno avuto. Per troppi anni, sotto certi versi, queste aree sono state tenute sotto una campana di vetro. Noi abbiamo cercato di restituirle alla fruizione pubblica e ne abbiamo fatto luoghi di educazione ambientale&#8221;. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell&#8217;Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, parlando con i giornalisti al suo arrivo all&#8217;hangar del distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell&#8217;istituzione del Parco Nazionale dell&#8217;isola. &#8220;L&#8217;attuale presidente del parco di Pantelleria &#8211; ha aggiunto &#8211; ha dato maggiore impulso alle attività rispetto al passato, quando c&#8217;era una collaborazione meno sinergica&#8221;.<br />
col3/vbo/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/JnOl?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Parco di Pantelleria, Pichetto Fratin &#8220;Modello da seguire per l&#8217;ambiente&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/parco-di-pantelleria-pichetto-fratin-modello-da-seguire-per-lambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/parco-di-pantelleria-pichetto-fratin-modello-da-seguire-per-lambiente/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/GkLQ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parco di Pantelleria, Pichetto Fratin "Modello da seguire per l'ambiente"" title="Parco di Pantelleria, Pichetto Fratin &quot;Modello da seguire per l&#039;ambiente&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Il parco di Pantelleria è un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione dell&#8217;ambiente. Questo parco assieme alla riserva di Ustica rappresenta una start-up importante perché ha creato l&#8217;interesse a entrare all&#8217;interno di queste aree. Nei parchi storici ci sono richieste da parte dei comuni per farne parte, non [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/GkLQ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parco di Pantelleria, Pichetto Fratin "Modello da seguire per l'ambiente"" title="Parco di Pantelleria, Pichetto Fratin &quot;Modello da seguire per l&#039;ambiente&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; &#8220;Il parco di Pantelleria è un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione dell&#8217;ambiente. Questo parco assieme alla riserva di Ustica rappresenta una start-up importante perché ha creato l&#8217;interesse a entrare all&#8217;interno di queste aree. Nei parchi storici ci sono richieste da parte dei comuni per farne parte, non sono più qualcosa da cui difendersi ma una opportunità per crescere&#8221;. Lo ha detto il ministro dell&#8217;Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, parlando con i giornalisti al suo arrivo all&#8217;hangar del distaccamento Aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell&#8217;istituzione del Parco Nazionale dell&#8217;isola. &#8220;Quello degli incendi &#8211; ha poi aggiunto il ministro &#8211; è un problema europeo, come abbiamo visto in Francia e in Spagna. Fenomeni dovuti al cambiamento climatico e a un malcostume dei roghi dolosi. Bisogna combattere in ogni modo i piromani, e il cambiamento climatico va gestito utilizzando gli strumenti che abbiamo&#8221;. col3/vbo/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/GkLQ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale</title>
		<link>https://www.italpress.com/larrivo-di-mattarella-a-pantelleria-per-il-decennale-del-parco-nazionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/larrivo-di-mattarella-a-pantelleria-per-il-decennale-del-parco-nazionale/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/LpQW?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="L'arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale" title="L&#039;arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato al distaccamento aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell&#8217;istituzione del Parco Nazionale dell&#8217;isola. Ad accogliere il capo dello Stato il ministro dell&#8217;Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell&#8217;Ente Parco, Italo Cucci, e il sindaco di Pantelleria, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/LpQW?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="L'arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale" title="L&#039;arrivo di Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PANTELLERIA (TRAPANI) (ITALPRESS) &#8211; Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato al distaccamento aeroportuale di Pantelleria, dove è in programma la cerimonia celebrativa per il Decennale dell&#8217;istituzione del Parco Nazionale dell&#8217;isola. Ad accogliere il capo dello Stato il ministro dell&#8217;Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell&#8217;Ente Parco, Italo Cucci, e il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D&#8217;Ancona.</p>
<p>col3/eb/sat/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/LpQW?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pecoraro Scanio &#8220;L&#8217;Italia raggiunga entro il 2030 l&#8217;obiettivo del 30% di aree protette&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/parco-pantelleria-pecoraro-scanio-raggiungere-30-aree-protette-entro-il-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/parco-pantelleria-pecoraro-scanio-raggiungere-30-aree-protette-entro-il-2030/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Jn4l?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parco Pantelleria, Pecoraro Scanio &quot;Raggiungere 30% aree protette entro il 2030&quot;" title="Parco Pantelleria, Pecoraro Scanio &quot;Raggiungere 30% aree protette entro il 2030&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PANTELLERIA (SICILIA) (ITALPRESS) &#8211; “Il decennale del Parco Nazionale di Pantelleria rappresenta un traguardo importante per la tutela della biodiversità italiana e una conferma della validità di una scelta che ho fortemente voluto, inserendo ,da ministro,questo parco nella legge dello Stato nel novembre 2007 insieme agli altri tre parchi nazionali siciliani”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="360" src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Jn4l?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Parco Pantelleria, Pecoraro Scanio &quot;Raggiungere 30% aree protette entro il 2030&quot;" title="Parco Pantelleria, Pecoraro Scanio &quot;Raggiungere 30% aree protette entro il 2030&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>PANTELLERIA (SICILIA) (ITALPRESS) &#8211; “Il decennale del Parco Nazionale di Pantelleria rappresenta un traguardo importante per la tutela della biodiversità italiana e una conferma della validità di una scelta che ho fortemente voluto, inserendo ,da ministro,questo parco nella legge dello Stato nel novembre 2007 insieme agli altri tre parchi nazionali siciliani”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell’Ambiente che ringrazia due volte il presidente Mattarella, per aver firmato il decreto nel luglio 2016 e per la partecipazione al decennale. “L’Italia – prosegue – deve raggiungere entro il 2030 l’obiettivo del 30% di territorio terrestre e marino protetto, come previsto dagli impegni europei e internazionali e ribadito dal Ministero dell’Ambiente. È una sfida che va affrontata con determinazione, valorizzando il patrimonio di biodiversità più ricco d’Europa.”<br />
“L’auspicio è inoltre che Pantelleria diventi un modello di sostenibilità, puntando al 100% di energia da fonti rinnovabili e superando definitivamente la dipendenza dai combustibili fossili. Occorre continuare a investire nei parchi nazionali e nelle aree marine protette, evitando tagli e rafforzando una rete che rappresenta una delle eccellenze ambientali del nostro Paese”, conclude Pecoraro Scanio.</p>
<p>pc/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/Jn4l?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Tg Ambiente &#8211; 26/7/2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/tg-ambiente-26-7-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 13:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[TG Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/tg-ambiente-26-7-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/OvNg?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Ambiente - 26/7/2026" title="Tg Ambiente - 26/7/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: &#8211; El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026 &#8211; Rifiuti, Ama ha erogato oltre 91 mila servizi aggiuntivi nell&#8217;anno del Giubileo &#8211; L&#8217;Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi e conferma primato europeo &#8211; Scatta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/OvNg?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tg Ambiente - 26/7/2026" title="Tg Ambiente - 26/7/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:<br />
&#8211; El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026<br />
&#8211; Rifiuti, Ama ha erogato oltre 91 mila servizi aggiuntivi nell&#8217;anno del Giubileo<br />
&#8211; L&#8217;Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi e conferma primato europeo<br />
&#8211; Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti</p>
<p>mgg/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/OvNg?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti</title>
		<link>https://www.italpress.com/scatta-per-le-aziende-il-divieto-di-distruggere-abiti-invenduti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/scatta-per-le-aziende-il-divieto-di-distruggere-abiti-invenduti/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/5v2x?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti" title="Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Se ne discute da anni, l’entrata in vigore risale all’estate del 2024, ma solo a partire dal 19 luglio è scattata una delle misure più simboliche del Regolamento Ecodesign: il divieto di distruggere capi d’abbigliamento e calzature rimasti invenduti. Lo stop alla distruzione degli invenduti riguarda per adesso le grandi imprese, mentre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/5v2x?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti" title="Scatta per le aziende il divieto di distruggere abiti invenduti" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Se ne discute da anni, l’entrata in vigore risale all’estate del 2024, ma solo a partire dal 19 luglio è scattata una delle misure più simboliche del Regolamento Ecodesign: il divieto di distruggere capi d’abbigliamento e calzature rimasti invenduti.<br />
Lo stop alla distruzione degli invenduti riguarda per adesso le grandi imprese, mentre verrà esteso alle aziende di medie dimensioni a partire dal 19 luglio 2030.<br />
Ogni anno in Europa si stima che tra il 4% e il 9% di abiti e scarpe invenduti viene distrutto prima ancora di essere utilizzato. Questo fenomeno genera circa 5,6 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂. Dietro ad ogni capo distrutto ci sono anche acqua, energia, materie prime e lavoro completamente sprecati. Non si tratta quindi solo di vestiti, ma anche di risorse naturali consumate invano. Questi dati evidenziano l’urgenza di intervenire su un settore ad alto impatto ambientale, caratterizzato da cicli produttivi rapidi e da un’elevata generazione di rifiuti.<br />
Questo divieto spinge i brand a lavorare su due fronti principali: quello della programmazione della produzione, adottando sistemi più sofisticati per calibrarla sulla base della reale capacità di vendita;  quello dell’estensione del ciclo di vita del prodotto. Se un capo non può più essere eliminato a fine stagione, diventa fondamentale progettarlo perché conservi valore nel tempo e possa essere rivenduto, riparato, riutilizzato o, come ultima opzione, riciclato.<br />
Con il divieto previsto dalla normativa si chiude un’era in cui mandare al macero tonnellate di merce nuova rappresentava una prassi industriale consolidata, utilizzata spesso dai marchi per tutelare l’esclusività e il valore percepito dei propri prodotti.<br />
L’obiettivo è che le aziende imparino a produrre meno e meglio e che i consumatori facciano la loro parte, premiando i brand più responsabili, trasparenti e circolari.<br />
/gtr/mgg/col</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/5v2x?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/el-nino-accelera-rischio-di-un-evento-record-entro-il-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 17:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/el-nino-accelera-rischio-di-un-evento-record-entro-il-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/PwOz?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026" title="El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Pacifico si scalda e gli occhi degli scienziati sono puntati sull’evoluzione di El Niño, il fenomeno climatico che potrebbe raggiungere un’intensità eccezionale entro la fine del 2026. Dopo l’allerta dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, anche il NOAA, l’agenzia statunitense per oceani e atmosfera, conferma il progressivo rafforzamento dell’evento: secondo i modelli previsionali c’è [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/PwOz?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026" title="El Niño accelera, rischio di un evento record entro il 2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Il Pacifico si scalda e gli occhi degli scienziati sono puntati sull’evoluzione di El Niño, il fenomeno climatico che potrebbe raggiungere un’intensità eccezionale entro la fine del 2026.<br />
Dopo l’allerta dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, anche il NOAA, l’agenzia statunitense per oceani e atmosfera, conferma il progressivo rafforzamento dell’evento: secondo i modelli previsionali c’è l’81% di probabilità che El Niño raggiunga livelli tra i più elevati mai registrati dall’inizio delle misurazioni.<br />
Il fenomeno nasce dal riscaldamento anomalo delle acque del Pacifico equatoriale: l’indebolimento dei venti Alisei favorisce lo spostamento verso le coste del Sudamerica di una grande massa di acqua calda, con temperature superficiali superiori alla media di circa 2,7 gradi.<br />
La preoccupazione degli esperti riguarda soprattutto l’effetto combinato con il cambiamento climatico: El Niño potrebbe amplificare ulteriormente il riscaldamento globale e contribuire a rendere il 2026 l’anno più caldo mai registrato.<br />
Gli effetti potrebbero essere molto diversi a seconda delle aree: siccità e incendi nel Pacifico occidentale, mentre sulle coste del Sudamerica e in alcune zone degli Stati Uniti aumenterebbe il rischio di piogge estreme, alluvioni e mareggiate.<br />
Un nuovo segnale, secondo gli scienziati, della necessità di rafforzare strategie di adattamento e gestione delle risorse idriche.</p>
<p>gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/PwOz?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>A Prato nasce il Textile Hub per il riciclo del tessile</title>
		<link>https://www.italpress.com/a-prato-nasce-il-textile-hub-per-il-riciclo-del-tessile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/a-prato-nasce-il-textile-hub-per-il-riciclo-del-tessile/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Nr4z?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="A Prato nasce il Textile Hub per il riciclo del tessile" title="A Prato nasce il Textile Hub per il riciclo del tessile" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />PRATO (ITALPRESS) &#8211; Con il Textile Hub inaugurato a Prato, la Toscana si dota di una delle infrastrutture più innovative realizzate in Italia per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti tessili. Realizzato da Plures grazie a un investimento di 31,3 milioni di euro, il Textile Hub è stato sostenuto da un contributo di 900 [&#8230;]]]></description>
