<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agroalimentare Archivi - Italpress</title>
	<atom:link href="https://www.italpress.com/category/video-news/video-agroalimentare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.italpress.com/category/video-news/video-agroalimentare/</link>
	<description>Agenzia di Stampa Italpress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 15:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò</title>
		<link>https://www.italpress.com/la-risicoltura-italiana-protagonista-a-vercelli-con-riso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/la-risicoltura-italiana-protagonista-a-vercelli-con-riso/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gqBD?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò" title="La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Vercelli ospiterà dall&#8217;11 al 13 settembre 2026 Risò, il Festival Internazionale del Riso. Un evento di caratura internazionale giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno il Festival sarà aperto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima della presentazione di Risò, il ministro dell&#8217;Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha partecipato al tavolo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/gqBD?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò" title="La risicoltura italiana protagonista a Vercelli con Risò" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Vercelli ospiterà dall&#8217;11 al 13 settembre 2026 Risò, il Festival Internazionale del Riso. Un evento di caratura internazionale giunto alla sua seconda edizione. Quest’anno il Festival sarà aperto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Prima della presentazione di Risò, il ministro dell&#8217;Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha partecipato al tavolo tecnico di filiera con le associazioni di categoria.</p>
<p>f02/sat/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/gqBD?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Cina, robot basati sull&#8217;IA rivoluzionano la viticoltura tradizionale</title>
		<link>https://www.italpress.com/cina-robot-basati-sullia-rivoluzionano-la-viticoltura-tradizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech & Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/cina-robot-basati-sullia-rivoluzionano-la-viticoltura-tradizionale/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/1o50?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, robot basati sull'IA rivoluzionano la viticoltura tradizionale" title="Cina, robot basati sull&#039;IA rivoluzionano la viticoltura tradizionale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />Capaci di raccogliere un grappolo d&#8217;uva in pochi secondi, i robot stanno rivoluzionando la viticultura in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/1o50?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cina, robot basati sull'IA rivoluzionano la viticoltura tradizionale" title="Cina, robot basati sull&#039;IA rivoluzionano la viticoltura tradizionale" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>Capaci di raccogliere un grappolo d&#8217;uva in pochi secondi, i robot stanno rivoluzionando la viticultura in Cina. (XINHUA/ITALPRESS)<br />
mec/lcr (Fonte video: Xinhua)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/1o50?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari</title>
		<link>https://www.italpress.com/apicoltura-in-italia-oltre-15-milioni-di-alveari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:37:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/apicoltura-in-italia-oltre-15-milioni-di-alveari/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/DOBA?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari" title="Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’Italia si conferma tra i principali Paesi europei per patrimonio apistico, con oltre 1,5 milioni di alveari e una produzione nazionale di miele stimata in circa 44 mila tonnellate. Un settore strategico per l’agricoltura e per la tutela degli ecosistemi, ma che deve fare i conti con una sostenibilità economica ancora fragile. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/DOBA?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari" title="Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’Italia si conferma tra i principali Paesi europei per patrimonio apistico, con oltre 1,5 milioni di alveari e una produzione nazionale di miele stimata in circa 44 mila tonnellate. Un settore strategico per l’agricoltura e per la tutela degli ecosistemi, ma che deve fare i conti con una sostenibilità economica ancora fragile.<br />
È quanto emerge dal rapporto Honey Cost, realizzato dal CREA, che analizza per il biennio 2023-2024 i costi e i risultati economici dell’apicoltura italiana. L’indagine, considerata la prima analisi statistica europea sui costi aziendali delle imprese apistiche, ha coinvolto 769 aziende.<br />
Accanto a numerosi piccoli operatori, cresce un’apicoltura professionale più strutturata, attenta alla qualità, al nomadismo e alla sostenibilità. Nel biennio la resa media è stata di circa 19 chili di miele per alveare, con una produttività di circa 186 euro e una redditività inferiore ai 65 euro per alveare.<br />
La produzione è in recupero rispetto al biennio precedente, ma resta esposta alle incertezze climatiche e ai costi. La competitività del miele italiano dipenderà sempre più dalla capacità di valorizzare qualità, origine e il ruolo fondamentale delle api per gli ecosistemi.</p>
<p>gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/DOBA?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Pasta, cresce la voglia di varietà: sempre più integrale e gluten free</title>
		<link>https://www.italpress.com/pasta-cresce-la-voglia-di-varieta-sempre-piu-integrale-e-gluten-free/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/pasta-cresce-la-voglia-di-varieta-sempre-piu-integrale-e-gluten-free/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/EgDm?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pasta, cresce la voglia di varietà: sempre più integrale e gluten free" title="Pasta, cresce la voglia di varietà: sempre più integrale e gluten free" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; La pasta non è più soltanto quella di grano duro. Integrale, multicereali, senza glutine, di legumi, mais o riso, fino alle versioni arricchite con proteine e vitamine: il piatto simbolo della tradizione italiana si evolve per rispondere ai nuovi gusti e alle esigenze dei consumatori. Secondo Unione Italiana Food, lo scorso anno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/EgDm?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pasta, cresce la voglia di varietà: sempre più integrale e gluten free" title="Pasta, cresce la voglia di varietà: sempre più integrale e gluten free" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; La pasta non è più soltanto quella di grano duro. Integrale, multicereali, senza glutine, di legumi, mais o riso, fino alle versioni arricchite con proteine e vitamine: il piatto simbolo della tradizione italiana si evolve per rispondere ai nuovi gusti e alle esigenze dei consumatori. Secondo Unione Italiana Food, lo scorso anno in Italia sono state consumate oltre un milione e 700 mila tonnellate di pasta. E cresce il segmento delle cosiddette “altre paste”, che nel 2025 ha raggiunto un valore al dettaglio di 247 milioni di euro. Tra i comparti più dinamici c’è quello della pasta senza glutine, che ha superato le 18 mila tonnellate vendute, con una crescita del 5,6% nei consumi e del 7,7% a valore. In aumento anche la pasta integrale, di farro, kamut e legumi, che complessivamente ha raggiunto oltre 51mila tonnellate. Una trasformazione sostenuta dalla ricerca e dall’innovazione: secondo Unione Italiana Food, i produttori destinano mediamente il 10% del fatturato alla ricerca e sviluppo, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. Così, accanto alla tradizione, la pasta guarda al futuro, intercettando le tendenze legate a salute, sostenibilità e personalizzazione, senza rinunciare al gusto e alla versatilità che l&#8217;hanno resa famosa in tutto il mondo.</p>
<p>gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/EgDm?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Agrifood Magazine &#8211; 29/7/2026</title>
		<link>https://www.italpress.com/agrifood-magazine-29-7-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 15:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agrifood Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/agrifood-magazine-29-7-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/BMz2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Agrifood Magazine - 29/7/2026" title="Agrifood Magazine - 29/7/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: &#8211; Grano, ministero e associazioni a confronto per la tutela della filiera italiana &#8211; Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari &#8211; Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City &#8211; Pasta, cresce la voglia di varietà: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/BMz2?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Agrifood Magazine - 29/7/2026" title="Agrifood Magazine - 29/7/2026" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall&#8217;Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:<br />
&#8211; Grano, ministero e associazioni a confronto per la tutela della filiera italiana<br />
&#8211; Apicoltura, in Italia oltre 1,5 milioni di alveari<br />
&#8211; Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City<br />
&#8211; Pasta, cresce la voglia di varietà: sempre più integrale e gluten free</p>
<p>mgg/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/BMz2?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>VRetreats e ItaliaSquisita raccontano il Belpaese attraverso l’alta cucina</title>
		<link>https://www.italpress.com/vretreats-e-italiasquisita-raccontano-il-belpaese-attraverso-lalta-cucina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/vretreats-e-italiasquisita-raccontano-il-belpaese-attraverso-lalta-cucina/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Kogz?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="VRetreats e ItaliaSquisita raccontano il Belpaese attraverso l’alta cucina" title="VRetreats e ItaliaSquisita raccontano il Belpaese attraverso l’alta cucina" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />MATERA (ITALPRESS) &#8211; Un viaggio nell’eccellenza italiana attraverso i luoghi, i sapori e le storie che rendono unico il patrimonio del Belpaese: nasce “Tavole d’Autore”, la nuova rassegna gastronomica firmata VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, in collaborazione con ItaliaSquisita, che celebra l’incontro tra la grande cucina italiana e l’ospitalità. Si tratta di cene evento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/Kogz?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="VRetreats e ItaliaSquisita raccontano il Belpaese attraverso l’alta cucina" title="VRetreats e ItaliaSquisita raccontano il Belpaese attraverso l’alta cucina" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>MATERA (ITALPRESS) &#8211; Un viaggio nell’eccellenza italiana attraverso i luoghi, i sapori e le storie che rendono unico il patrimonio del Belpaese: nasce “Tavole d’Autore”, la nuova rassegna gastronomica firmata VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels, in collaborazione con ItaliaSquisita, che celebra l’incontro tra la grande cucina italiana e l’ospitalità. Si tratta di cene evento in alcuni degli hotel della collezione, che vedono protagonisti Chef di fama nazionale insieme ai resident Chef, per dar vita a percorsi gastronomici capaci di raccontare territori, tradizioni e nuove visioni della cucina italiana. A Palazzo Gattini a Matera, antica dimora affacciata sui Sassi, lo Chef Angelo Sabatelli dell’omonimo ristorante di Putignano ha incontrato l’Executive Chef Gabriele Marino del ristorante Le Bubbole, in un percorso dedicato all’incontro tra alta cucina pugliese e identità lucana.<br />
f06/mgg/gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/Kogz?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Nel primo trimestre tiene l&#8217;agroalimentare nonostante le incertezze dei mercati</title>
		<link>https://www.italpress.com/nel-primo-trimestre-tiene-lagroalimentare-nonostante-le-incertezze-dei-mercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 17:35:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/nel-primo-trimestre-tiene-lagroalimentare-nonostante-le-incertezze-dei-mercati/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/4rA0?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nel primo trimestre tiene l'agroalimentare nonostante le incertezze dei mercati" title="Nel primo trimestre tiene l&#039;agroalimentare nonostante le incertezze dei mercati" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’agroalimentare italiano conferma la propria tenuta nel primo trimestre del 2026, pur in un quadro economico caratterizzato da luci e ombre. È quanto emerge dall’ultimo bollettino CREAgritrend, che fotografa un PIL in crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% su base annua. L’agricoltura registra una lieve flessione congiunturale, mentre [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/4rA0?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Nel primo trimestre tiene l'agroalimentare nonostante le incertezze dei mercati" title="Nel primo trimestre tiene l&#039;agroalimentare nonostante le incertezze dei mercati" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; L’agroalimentare italiano conferma la propria tenuta nel primo trimestre del 2026, pur in un quadro economico caratterizzato da luci e ombre. È quanto emerge dall’ultimo bollettino CREAgritrend, che fotografa un PIL in crescita dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% su base annua. L’agricoltura registra una lieve flessione congiunturale, mentre l’industria alimentare mostra segnali di vitalità: la produzione aumenta dello 0,7%, superando il comparto manifatturiero. In controtendenza il settore delle bevande, che perde il 3%. Sul fronte degli scambi con l’estero si registra un rallentamento sia delle esportazioni sia delle importazioni. Tra i prodotti che trainano le vendite oltreconfine spiccano lattiero-caseari e ortofrutta fresca, mentre risultano in difficoltà vino, olio d’oliva e prodotti dolciari. Tra i mercati di destinazione crescono Spagna e Polonia, mentre si riducono le spedizioni verso Germania e Stati Uniti, soprattutto per alcune eccellenze del Made in Italy. Anche le importazioni mostrano una frenata, con l’eccezione del Brasile, da cui aumentano gli acquisti di carni bovine e semi di soia. Sul fronte della fiducia, il monitoraggio del CREA sui social evidenzia un miglioramento del sentiment nei confronti del settore, con una netta prevalenza di giudizi positivi rispetto a quelli negativi. Un segnale che conferma la capacità di tenuta dell’agroalimentare italiano nonostante le incertezze dei mercati internazionali.</p>
<p>gsl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/4rA0?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City</title>
		<link>https://www.italpress.com/vinitaly-e-nave-amerigo-vespucci-si-incontrano-a-quebec-city/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/vinitaly-e-nave-amerigo-vespucci-si-incontrano-a-quebec-city/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rGjk?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City" title="Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />QUEBEC CITY (CANADA) (ITALPRESS) &#8211; Il Canada si conferma un mercato strategico per il vino italiano e per il percorso di internazionalizzazione del settore. A QuébecCity, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare, ormeggiata in occasione del Rendez-vous naval de Québec, è stata presentata la nuova edizione di Vinitaly.Usa, in programma il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/rGjk?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City" title="Vinitaly e Nave Amerigo Vespucci si incontrano a Quebec City" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>QUEBEC CITY (CANADA) (ITALPRESS) &#8211; Il Canada si conferma un mercato strategico per il vino italiano e per il percorso di internazionalizzazione del settore. A QuébecCity, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare, ormeggiata in occasione del Rendez-vous naval de Québec, è stata presentata la nuova edizione di Vinitaly.Usa, in programma il 26 e 27 ottobre a New York. L’iniziativa è stata organizzata da Agenzia ICE in collaborazione con Veronafiere e Vinitaly.<br />
mgg/gtr</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/rGjk?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Agricoltura, Giansanti &#8220;Da crisi geopolitiche effetti sul sistema produttivo&#8221;</title>
		<link>https://www.italpress.com/agricoltura-giansanti-da-crisi-geopolitiche-effetti-sul-sistema-produttivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/agricoltura-giansanti-da-crisi-geopolitiche-effetti-sul-sistema-produttivo/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/2pLJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Agricoltura, Giansanti "Da crisi geopolitiche effetti sul sistema produttivo"" title="Agricoltura, Giansanti &quot;Da crisi geopolitiche effetti sul sistema produttivo&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;In un momento in cui tutti parlano di crisi legate alla geopolitica, si allarga il tema all&#8217;agricoltura. Noi l&#8217;avevamo detto più volte: oggi l&#8217;agricoltura è a tutti gli effetti uno dei cardini delle guerre commerciali che si combattono con i dazi, con le bombe sulle navi o, come stanno facendo russi e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/2pLJ?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Agricoltura, Giansanti "Da crisi geopolitiche effetti sul sistema produttivo"" title="Agricoltura, Giansanti &quot;Da crisi geopolitiche effetti sul sistema produttivo&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; &#8220;In un momento in cui tutti parlano di crisi legate alla geopolitica, si allarga il tema all&#8217;agricoltura. Noi l&#8217;avevamo detto più volte: oggi l&#8217;agricoltura è a tutti gli effetti uno dei cardini delle guerre commerciali che si combattono con i dazi, con le bombe sulle navi o, come stanno facendo russi e ucraini andando a colpire i depositi di grano. Tutto questo ha un effetto significativo per il sistema produttivo&#8221;. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, in occasione della presentazione del libro di Vittorio Emanuele Parsi. &#8220;La Fao sta lanciando continui allarmi su uno shock senza precedenti. Inoltre, c&#8217;è una speculazione finanziaria legata allo stretto di Hormuz e ora anche di Suez e tutto questo rischia di avere un effetto distruttivo sia sul sistema primario, ma più in generale sui consumatori&#8221;, ha aggiunto. </p>
<p>xb1/sat/mca3</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/2pLJ?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Non solo espresso, il caffè freddo traina i nuovi consumi</title>
		<link>https://www.italpress.com/non-solo-espresso-il-caffe-freddo-traina-i-nuovi-consumi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/non-solo-espresso-il-caffe-freddo-traina-i-nuovi-consumi/</guid>

					<description><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/AL4z?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Non solo espresso, il caffè freddo traina i nuovi consumi" title="Non solo espresso, il caffè freddo traina i nuovi consumi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" />ROMA (ITALPRESS) &#8211; Non più solo una variante estiva dell’espresso, ma una vera e propria categoria di consumo in crescita. Il caffè freddo conquista nuovi spazi nelle abitudini dei consumatori e si trasforma in uno dei protagonisti del mercato del beverage, soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo il report Iced Coffee Market Outlook 2026-2034, il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img src="https://video.italpress.com/play/player/poster/AL4z?size=website" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Non solo espresso, il caffè freddo traina i nuovi consumi" title="Non solo espresso, il caffè freddo traina i nuovi consumi" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" /><p>ROMA (ITALPRESS) &#8211; Non più solo una variante estiva dell’espresso, ma una vera e propria categoria di consumo in crescita. Il caffè freddo conquista nuovi spazi nelle abitudini dei consumatori e si trasforma in uno dei protagonisti del mercato del beverage, soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo il report Iced Coffee Market Outlook 2026-2034, il settore raggiungerà un valore globale di 6,4 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita prevista fino a 10,6 miliardi entro il 2034. A spingere il fenomeno sono praticità, varietà e possibilità di personalizzazione: dal cold brew alle bevande pronte da bere, dalle versioni aromatizzate a quelle con latte o ingredienti vegetali, il caffè freddo si adatta a stili di vita sempre più dinamici. Un trend che cresce anche in Italia, complice il caldo record delle ultime settimane. Secondo i dati di Google Trends, le ricerche online legate alle bevande a base di caffè freddo sono aumentate con picchi fino al 100% nell’ultimo mese, soprattutto tra la Gen Z. Piemonte, Lombardia e Puglia sono tra le regioni con il maggior incremento di interesse. Il fenomeno racconta un cambiamento più ampio: il caffè non è più soltanto un rito tradizionale, ma diventa un’esperienza da scegliere, condividere e reinventare, anche attraverso i social.<br />
mgg/abr/gtr/col</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://video.italpress.com/play/player/poster/AL4z?size=website" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Viaggi e sapori, per 9 giovani su 10 il vero souvenir è il cibo locale</title>
		<link>https://www.italpress.com/viaggi-e-sapori-per-9-giovani-su-10-il-vero-souvenir-e-il-cibo-locale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[italpresswp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Pillole]]></category>
		<category><![CDATA[Videonews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.italpress.com/viaggi-e-sapori-per-9-giovani-su-10-il-vero-souvenir-e-il-cibo-locale/</guid>

